SobranteUSD 1,86
EST2-10-018-01-01
3278480-00@KCC · TORNILLO PMH, TAPA DE CABEZA DE BRIDA HE
Analista Rodrigo DuranDiff -1Stock total 26Centro C3154
OPERACIÓN
1184 ubicaciones por analizar. La ubicación es el mandante y determina automáticamente al analista responsable.
| Ubicación ↑ | Producto ↑ | Fecha dato SAP | Centro | Analista | Stock total | Ubicaciones stock | Cantidad Diff | Valor Diff ↑ | Estado | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EST2-10-018-01-01 | 3278480-00@KCCTORNILLO PMH, TAPA DE CABEZA DE BRIDA HE | 31-07-202614:27:59 | C3154 | Rodrigo Duran | 26 | 3 | -1 · Sobrante | USD 1,86 | Pendiente | |
| EST3-19-011-03-03 | 6162131620_KR@KCCGOLILLA | 27-07-202617:29:00 | C3157 | Evelyn Vasquez | 7 | 1 | -2 · Sobrante | USD 1,88 | Pendiente | |
| EST2-19-005-05-02 | 3084539-00@KCCSELLO PMH, O ANILLO | 30-06-202609:16:57 | C3154 | Rodrigo Duran | 150 | 4 | -1 · Sobrante | USD 1,89 | Pendiente | |
| RREP-06-017-01 | TR6008@KCCGOLILLA PLANA | 10-08-202617:13:51 | C3157 | Rodrigo Duran | 30 | 2 | 8 · Faltante | USD 1,92 | Pendiente | |
| EST2-17-007-04-02 | PC1427_KR@KCCRESORTE | 06-08-202612:46:34 | C3157 | Rodrigo Duran | 13 | 1 | -1 · Sobrante | USD 1,93 | Pendiente | |
| EST2-03-008-03-02 | VE4699@KCCGOLILLA 1/2 M. PRESION | 23-07-202614:33:37 | C3157 | Rodrigo Duran | 83 | 3 | -8 · Sobrante | USD 2,00 | Pendiente | |
| EST3-07-018-04-01 | 3935032-00@KCCSELLO PMH, ANILLO RECTANGULAR | 20-07-202613:04:00 | C3154 | Evelyn Vasquez | 1 | 1 | -1 · Sobrante | USD 2,01 | Pendiente | |
| EST2-03-011-06-03 | C1645_KR@KCCPERNO DE ACERO | 06-07-202616:45:45 | C3157 | Rodrigo Duran | 19 | 1 | 1 · Faltante | USD 2,03 | Pendiente | |
| EST3-11-007-02-02 | 08510409@KCCGOLILLA | 21-07-202611:42:23 | C3157 | Evelyn Vasquez | 298 | 1 | -2 · Sobrante | USD 2,04 | Pendiente | |
| EST1-03-013-03-02 | 6151-51-8151@KCCEMPAQUETADURA | 14-07-202610:48:07 | C3157 | Sasha Troncoso | 11 | 2 | 1 · Faltante | USD 2,09 | Pendiente |
3278480-00@KCC · TORNILLO PMH, TAPA DE CABEZA DE BRIDA HE
6162131620_KR@KCC · GOLILLA
3084539-00@KCC · SELLO PMH, O ANILLO
TR6008@KCC · GOLILLA PLANA
PC1427_KR@KCC · RESORTE
VE4699@KCC · GOLILLA 1/2 M. PRESION
3935032-00@KCC · SELLO PMH, ANILLO RECTANGULAR
C1645_KR@KCC · PERNO DE ACERO
08510409@KCC · GOLILLA
6151-51-8151@KCC · EMPAQUETADURA