FaltanteUSD 1.238,01
RREP-08-017-02
EL2877_KR@KCC · LAINA
Analista Rodrigo DuranDiff 87Stock total 996Centro C3157
OPERACIÓN
1251 ubicaciones por analizar. La ubicación es el mandante y determina automáticamente al analista responsable.
| Ubicación ↑ | Producto ↑ | Fecha dato SAP | Centro | Analista | Stock total | Ubicaciones stock | Cantidad Diff | Valor Diff ↑ | Estado | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RREP-08-017-02 | EL2877_KR@KCCLAINA | 14-07-202616:51:53 | C3157 | Rodrigo Duran | 996 | 13 | 87 · Faltante | USD 1.238,01 | Pendiente | |
| REXT-03-015-01 | 3363119657@KCCCUNA PTA CINCEL MB 1200/SB11 | 04-08-202611:05:28 | C3157 | Sasha Troncoso | 1 | 1 | -1 · Sobrante | USD 1.238,46 | Pendiente | |
| RINT-03-029-05 | 3049375-00@KCCPROTECCIÓN CORREA | 08-08-202610:14:49 | C3154 | Rodrigo Duran | 1 | 1 | 1 · Faltante | USD 1.240,78 | Pendiente | |
| MEXT-001-014-01 | 2-52-0153@KCCMANDIBULA MOVIL 13 | 11-08-202608:08:29 | C3157 | Sasha Troncoso | 1 | 1 | 1 · Faltante | USD 1.241,05 | Pendiente | |
| MEXT-001-015-01 | 58F-02-03470@KCCMONTAJE | 13-07-202610:37:40 | C3157 | Sasha Troncoso | 1 | 1 | 1 · Faltante | USD 1.258,77 | Pendiente | |
| MEXT-001-015-01 | 58F-02-03470@KCCMONTAJE | 10-07-202614:12:27 | C3157 | Sasha Troncoso | 1 | 1 | 1 · Faltante | USD 1.258,77 | Pendiente | |
| REXT-01-017-05 | D1U3452RC@KCCDIENTE SHARK PENETRACION | 26-06-202610:57:01 | C3157 | Sasha Troncoso | 1.775 | 38 | 38 · Faltante | USD 1.270,34 | Pendiente | |
| REXT-04-043-03 | ST002AT@KCCTALONERA EXCAVADORA | 18-06-202610:46:06 | C3157 | Sasha Troncoso | 205 | 12 | 13 · Faltante | USD 1.276,99 | Pendiente | |
| MEXT-001-013-01 | 58F-06-50720@KCCTUBO | 22-06-202613:14:12 | C3157 | Sasha Troncoso | 1 | 1 | -1 · Sobrante | USD 1.279,30 | Pendiente | |
| RREP-17-014-01 | 5612272520_KR@KCCRODAMIENTO | 23-07-202614:16:05 | C3157 | Evelyn Vasquez | 10 | 2 | -4 · Sobrante | USD 1.329,80 | Pendiente |
EL2877_KR@KCC · LAINA
3363119657@KCC · CUNA PTA CINCEL MB 1200/SB11
3049375-00@KCC · PROTECCIÓN CORREA
2-52-0153@KCC · MANDIBULA MOVIL 13
58F-02-03470@KCC · MONTAJE
58F-02-03470@KCC · MONTAJE
D1U3452RC@KCC · DIENTE SHARK PENETRACION
ST002AT@KCC · TALONERA EXCAVADORA
58F-06-50720@KCC · TUBO
5612272520_KR@KCC · RODAMIENTO