PLATAFORMA OPERACIONALKOMATSU CUMMINS – CD LAMPA
Data conectada
Limpiar
Ubicación Producto Fecha dato SAPCentroAnalistaStock totalUbicaciones stockCantidad Diff Valor Diff Estado
EST3-03-008-05-02 3906694-00@KCCSELLO PMH, ANILLO RECTANGULAR 23-07-202615:23:40 C3154 Evelyn Vasquez 16 3 -1 · Sobrante USD 1,32 Pendiente
EST2-01-009-01-01 700-22-11410@KCCANILLO 24-06-202611:39:19 C3157 Rodrigo Duran 115 2 1 · Faltante USD 1,33 Pendiente
EST2-05-030-04-01 5P8247@KCCGOLILLA 5/8" 10-08-202611:24:13 C3157 Rodrigo Duran 13 1 7 · Faltante USD 1,33 Pendiente
EST2-17-017-05-01 GE0069_KR@KCCTORNILLO 10-08-202612:05:47 C3157 Rodrigo Duran 701 6 -1 · Sobrante USD 1,34 Pendiente
EST2-18-016-02-01 3820945-00@KCCSELLO PMH, ANILLO RECTANGULAR 28-07-202611:59:03 C3154 Rodrigo Duran 5 2 1 · Faltante USD 1,34 Pendiente
EST2-18-026-02-03 3818885-00@KCCSELLO PMH, O ANILLO 27-07-202617:22:00 C3154 Rodrigo Duran 287 4 1 · Faltante USD 1,34 Pendiente
EST3-20-020-04-01 6215819510_KR@KCCTAPON 25-07-202612:55:10 C3157 Evelyn Vasquez 65 1 -1 · Sobrante USD 1,34 Pendiente
EST2-07-007-04-03 01010-81240@KCCTORNILLO 30-07-202610:14:23 C3157 Rodrigo Duran 0 0 1 · Faltante USD 1,36 Pendiente
EST3-03-008-02-02 7116614270_KR@KCCLAINAS 0.15M/M 23-07-202615:23:40 C3157 Evelyn Vasquez 1 1 -1 · Sobrante USD 1,37 Pendiente
RREP-14-029-01 0101061645_KR@KCCPERNO 04-08-202611:38:54 C3157 Evelyn Vasquez 220 1 2 · Faltante USD 1,40 Pendiente
Mostrando 111 a 120 de 1184 ubicaciones
SobranteUSD 1,32

EST3-03-008-05-02

3906694-00@KCC · SELLO PMH, ANILLO RECTANGULAR

Analista Evelyn VasquezDiff -1Stock total 16Centro C3154
FaltanteUSD 1,33

EST2-01-009-01-01

700-22-11410@KCC · ANILLO

Analista Rodrigo DuranDiff 1Stock total 115Centro C3157
FaltanteUSD 1,33

EST2-05-030-04-01

5P8247@KCC · GOLILLA 5/8"

Analista Rodrigo DuranDiff 7Stock total 13Centro C3157
SobranteUSD 1,34

EST2-17-017-05-01

GE0069_KR@KCC · TORNILLO

Analista Rodrigo DuranDiff -1Stock total 701Centro C3157
FaltanteUSD 1,34

EST2-18-016-02-01

3820945-00@KCC · SELLO PMH, ANILLO RECTANGULAR

Analista Rodrigo DuranDiff 1Stock total 5Centro C3154
FaltanteUSD 1,34

EST2-18-026-02-03

3818885-00@KCC · SELLO PMH, O ANILLO

Analista Rodrigo DuranDiff 1Stock total 287Centro C3154
SobranteUSD 1,34

EST3-20-020-04-01

6215819510_KR@KCC · TAPON

Analista Evelyn VasquezDiff -1Stock total 65Centro C3157
FaltanteUSD 1,36

EST2-07-007-04-03

01010-81240@KCC · TORNILLO

Analista Rodrigo DuranDiff 1Stock total 0Centro C3157
SobranteUSD 1,37

EST3-03-008-02-02

7116614270_KR@KCC · LAINAS 0.15M/M

Analista Evelyn VasquezDiff -1Stock total 1Centro C3157
FaltanteUSD 1,40

RREP-14-029-01

0101061645_KR@KCC · PERNO

Analista Evelyn VasquezDiff 2Stock total 220Centro C3157