FaltanteUSD 5.869,38
RINT-05-013-04
HF35501@KCC · FILTRO HIDRAULICO
Analista Rodrigo DuranDiff 22Stock total 0Centro C3154
OPERACIÓN
1178 ubicaciones por analizar. La ubicación es el mandante y determina automáticamente al analista responsable.
| Ubicación ↑ | Producto ↑ | Fecha dato SAP | Centro | Analista | Stock total | Ubicaciones stock | Cantidad Diff | Valor Diff ↑ | Estado | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RINT-05-013-04 | HF35501@KCCFILTRO HIDRAULICO | 07-07-202619:04:21 | C3154 | Rodrigo Duran | 0 | 0 | 22 · Faltante | USD 5.869,38 | Pendiente | |
| RINT-08-001-02 | 563875300RX@KCCKIT,TURBO | 27-05-202614:56:53 | C3154 | Rodrigo Duran | 2 | 2 | -1 · Sobrante | USD 6.580,99 | Pendiente | |
| RINT-13-056-02 | 6538216-00@KCCKIT, TURBOCOMPRESOR | 19-06-202612:28:48 | C3154 | Evelyn Vasquez | 1 | 1 | -1 · Sobrante | USD 8.485,47 | Pendiente | |
| RINT-15-060-06 | KCLPC3060_KR@KCCRODAMIENTO INTERIOR MASA 930 | 14-07-202612:57:52 | C3157 | Evelyn Vasquez | 29 | 16 | 2 · Faltante | USD 9.709,72 | Pendiente | |
| RINT-17-056-04 | 547325300PX@KCCInyector QSK60 MCRS | 27-05-202614:56:53 | C3154 | Evelyn Vasquez | 21 | 4 | -3 · Sobrante | USD 10.490,49 | Pendiente | |
| RINT-17-056-06 | 549814400RX@KCCTURBO BAJA QSK60 TIV | 04-06-202613:28:08 | C3154 | Evelyn Vasquez | 1 | 1 | -1 · Sobrante | USD 19.126,16 | Pendiente | |
| RINT-17-056-04 | 5491793-00@KCCSENSOR TEMPERATURA | 27-05-202614:56:53 | C3154 | Evelyn Vasquez | 20 | 2 | -20 · Sobrante | USD 22.982,20 | Pendiente | |
| POWS-18-012-06 | 305972@KCCKIT SYS AHS DC SHV MM2 EMV | 13-05-202616:52:48 | C3157 | Evelyn Vasquez | 2 | 1 | 1 · Faltante | USD 43.003,38 | Pendiente |
HF35501@KCC · FILTRO HIDRAULICO
563875300RX@KCC · KIT,TURBO
6538216-00@KCC · KIT, TURBOCOMPRESOR
KCLPC3060_KR@KCC · RODAMIENTO INTERIOR MASA 930
547325300PX@KCC · Inyector QSK60 MCRS
549814400RX@KCC · TURBO BAJA QSK60 TIV
5491793-00@KCC · SENSOR TEMPERATURA
305972@KCC · KIT SYS AHS DC SHV MM2 EMV