SobranteUSD 427,32
REXT-09-001-02
198-78-21340HX@KCC · DIENTE DE DESGASTE
Analista Sasha TroncosoDiff -2Stock total 28Centro C3157
OPERACIÓN
1154 ubicaciones por analizar. La ubicación es el mandante y determina automáticamente al analista responsable.
| Ubicación ↑ | Producto ↑ | Fecha dato SAP | Centro | Analista | Stock total | Ubicaciones stock | Cantidad Diff | Valor Diff ↑ | Estado | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| REXT-09-001-02 | 198-78-21340HX@KCCDIENTE DE DESGASTE | 15-06-202607:35:00 | C3157 | Sasha Troncoso | 28 | 3 | -2 · Sobrante | USD 427,32 | Pendiente | |
| EST2-10-011-04-03 | 5461522-00@KCCSENSOR DE BLOWBY | 31-07-202609:14:51 | C3154 | Rodrigo Duran | 69 | 8 | -1 · Sobrante | USD 433,07 | Pendiente | |
| EST2-17-016-05-03 | 4398094-00@KCCCRUCETA DE VALVULA | 06-08-202614:21:28 | C3154 | Rodrigo Duran | 4 | 2 | -3 · Sobrante | USD 444,48 | Pendiente | |
| RREP-15-010-01 | 7112844330_KR@KCCRODAMIENTO CONV. T | 14-07-202617:48:28 | C3157 | Evelyn Vasquez | 11 | 3 | -6 · Sobrante | USD 446,04 | Pendiente | |
| MEXT-001-009-01 | 203-27-61310@KCCPINON | 10-07-202614:15:09 | C3157 | Sasha Troncoso | 36 | 2 | 2 · Faltante | USD 452,60 | Pendiente | |
| REXT-07-007-03 | WS200-2000J@KCCCANILLERA VERTICAL | 27-07-202617:27:14 | C3157 | Sasha Troncoso | 58 | 6 | 1 · Faltante | USD 459,54 | Pendiente | |
| EST2-17-026-05-01 | 4041599-00@KCCSENSOR DE VELOCIDAD | 07-08-202613:03:16 | C3154 | Rodrigo Duran | 0 | 0 | -1 · Sobrante | USD 462,39 | Pendiente | |
| RINT-06-050-05 | 58F-09-40180_KR@KCCPERNO | 05-08-202615:33:31 | C3157 | Rodrigo Duran | 0 | 0 | 3 · Faltante | USD 462,90 | Pendiente | |
| EST2-10-035-06-01 | VE7076-S@KCCCARBON BLOWER | 03-08-202615:50:30 | C3157 | Rodrigo Duran | 578 | 2 | -4 · Sobrante | USD 465,16 | Pendiente | |
| REXT-07-007-05 | 421-838-1110B@KCCENTRE DIENTE CENTRAL WA380-WA430-WA470 | 15-06-202607:35:00 | C3157 | Sasha Troncoso | 20 | 2 | -10 · Sobrante | USD 466,80 | Pendiente |
198-78-21340HX@KCC · DIENTE DE DESGASTE
5461522-00@KCC · SENSOR DE BLOWBY
4398094-00@KCC · CRUCETA DE VALVULA
7112844330_KR@KCC · RODAMIENTO CONV. T
203-27-61310@KCC · PINON
WS200-2000J@KCC · CANILLERA VERTICAL
4041599-00@KCC · SENSOR DE VELOCIDAD
58F-09-40180_KR@KCC · PERNO
VE7076-S@KCC · CARBON BLOWER
421-838-1110B@KCC · ENTRE DIENTE CENTRAL WA380-WA430-WA470