PLATAFORMA OPERACIONALKOMATSU CUMMINS – CD LAMPA
Data conectada
Limpiar
Ubicación Producto Fecha dato SAPCentroAnalistaStock totalUbicaciones stockCantidad Diff Valor Diff Estado
EST2-10-013-04-01 3089127-00@KCCPERNO HEXAGONAL FL 31-07-202609:16:32 C3154 Rodrigo Duran 160 4 -1 · Sobrante USD 14,46 Pendiente
EST2-10-012-04-03 3089324-00@KCCPERNO HEXAGONAL FL 31-07-202609:15:15 C3154 Rodrigo Duran 233 5 -2 · Sobrante USD 38,78 Pendiente
EST2-10-011-04-03 5461522-00@KCCSENSOR DE BLOWBY 31-07-202609:14:51 C3154 Rodrigo Duran 67 8 -1 · Sobrante USD 433,07 Pendiente
EST2-10-011-03-03 07030-00252@KCCBREATHER 31-07-202608:58:54 C3157 Rodrigo Duran 143 4 1 · Faltante USD 11,07 Pendiente
EST2-10-008-02-02 22L-09-R3821@KCCENCHUFE 31-07-202609:14:11 C3157 Rodrigo Duran 2 1 -1 · Sobrante USD 5,74 Pendiente
EST2-10-007-05-02 PB8864_KR@KCCRESORTE 31-07-202609:03:21 C3157 Rodrigo Duran 771 15 1 · Faltante USD 24,93 Pendiente
EST2-10-007-05-02 VL1222_KR@KCCPERNO 31-07-202609:03:21 C3157 Rodrigo Duran 429 10 1 · Faltante USD 3,14 Pendiente
EST2-10-007-05-01 VM0315_KR@KCCTAPON 07-07-202617:45:48 C3157 Rodrigo Duran 141 2 4 · Faltante USD 7,56 Pendiente
EST2-09-029-04-03 3332160-00@KCCSELLO NIPLE ACEITE 29-07-202623:50:27 C3154 Rodrigo Duran 72 2 1 · Faltante USD 5,25 Pendiente
EST2-09-029-04-01 3638101-00@KCCsello oring 13-08-202602:34:16 C3154 Rodrigo Duran 166 3 1 · Faltante USD 5,19 Pendiente
Mostrando 941 a 950 de 1251 ubicaciones
SobranteUSD 14,46

EST2-10-013-04-01

3089127-00@KCC · PERNO HEXAGONAL FL

Analista Rodrigo DuranDiff -1Stock total 160Centro C3154
SobranteUSD 38,78

EST2-10-012-04-03

3089324-00@KCC · PERNO HEXAGONAL FL

Analista Rodrigo DuranDiff -2Stock total 233Centro C3154
SobranteUSD 433,07

EST2-10-011-04-03

5461522-00@KCC · SENSOR DE BLOWBY

Analista Rodrigo DuranDiff -1Stock total 67Centro C3154
FaltanteUSD 11,07

EST2-10-011-03-03

07030-00252@KCC · BREATHER

Analista Rodrigo DuranDiff 1Stock total 143Centro C3157
SobranteUSD 5,74

EST2-10-008-02-02

22L-09-R3821@KCC · ENCHUFE

Analista Rodrigo DuranDiff -1Stock total 2Centro C3157
FaltanteUSD 24,93

EST2-10-007-05-02

PB8864_KR@KCC · RESORTE

Analista Rodrigo DuranDiff 1Stock total 771Centro C3157
FaltanteUSD 3,14

EST2-10-007-05-02

VL1222_KR@KCC · PERNO

Analista Rodrigo DuranDiff 1Stock total 429Centro C3157
FaltanteUSD 7,56

EST2-10-007-05-01

VM0315_KR@KCC · TAPON

Analista Rodrigo DuranDiff 4Stock total 141Centro C3157
FaltanteUSD 5,25

EST2-09-029-04-03

3332160-00@KCC · SELLO NIPLE ACEITE

Analista Rodrigo DuranDiff 1Stock total 72Centro C3154
FaltanteUSD 5,19

EST2-09-029-04-01

3638101-00@KCC · sello oring

Analista Rodrigo DuranDiff 1Stock total 166Centro C3154