SobranteUSD 2,85
EST2-11-004-03-02
0129888-00@KCC · SELLO PMH, ANILLO RECTANGULAR
Analista Rodrigo DuranDiff -1Stock total 95Centro C3154
OPERACIÓN
1253 ubicaciones por analizar. La ubicación es el mandante y determina automáticamente al analista responsable.
| Ubicación ↓ | Producto ↑ | Fecha dato SAP | Centro | Analista | Stock total | Ubicaciones stock | Cantidad Diff | Valor Diff ↓ | Estado | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EST2-11-004-03-02 | 0129888-00@KCCSELLO PMH, ANILLO RECTANGULAR | 08-07-202616:03:04 | C3154 | Rodrigo Duran | 95 | 2 | -1 · Sobrante | USD 2,85 | Pendiente | |
| EST2-11-003-03-03 | VM0314_KR@KCCTAPON | 20-07-202615:30:47 | C3157 | Rodrigo Duran | 85 | 4 | -8 · Sobrante | USD 24,00 | Pendiente | |
| EST2-10-038-05-01 | 3963991-00@KCCGOLILLA DE SELLO | 03-08-202615:55:47 | C3154 | Rodrigo Duran | 359 | 4 | -3 · Sobrante | USD 3,54 | Pendiente | |
| EST2-10-037-04-02 | VE3922@KCCGOLILLA PLANA | 30-07-202616:02:46 | C3157 | Rodrigo Duran | 12 | 2 | -1 · Sobrante | USD 5,18 | Pendiente | |
| EST2-10-036-01-02 | 3641131-00@KCCABRAZADERA DE ACERO | 03-08-202615:50:55 | C3154 | Rodrigo Duran | 218 | 11 | -1 · Sobrante | USD 24,26 | Pendiente | |
| EST2-10-035-06-01 | VE7076-S@KCCCARBON BLOWER | 03-08-202615:50:30 | C3157 | Rodrigo Duran | 578 | 2 | -4 · Sobrante | USD 465,16 | Pendiente | |
| EST2-10-034-04-03 | 3682300-00@KCCNIPLE UNION | 31-07-202614:20:22 | C3154 | Rodrigo Duran | 56 | 1 | 1 · Faltante | USD 13,68 | Pendiente | |
| EST2-10-034-03-02 | 3092471-00@KCCEMPAQUETADURA MULTIPLE | 03-08-202615:50:08 | C3154 | Rodrigo Duran | 32 | 3 | -1 · Sobrante | USD 15,14 | Pendiente | |
| EST2-10-034-03-02 | VG7407@KCCPASADOR | 03-08-202615:50:08 | C3157 | Rodrigo Duran | 1 | 1 | -1 · Sobrante | USD 5,72 | Pendiente | |
| EST2-10-034-03-01 | 3640543-00@KCCPERNO RACOR | 30-07-202616:02:46 | C3154 | Rodrigo Duran | 330 | 6 | -1 · Sobrante | USD 33,02 | Pendiente |
0129888-00@KCC · SELLO PMH, ANILLO RECTANGULAR
VM0314_KR@KCC · TAPON
3963991-00@KCC · GOLILLA DE SELLO
VE3922@KCC · GOLILLA PLANA
3641131-00@KCC · ABRAZADERA DE ACERO
VE7076-S@KCC · CARBON BLOWER
3682300-00@KCC · NIPLE UNION
3092471-00@KCC · EMPAQUETADURA MULTIPLE
VG7407@KCC · PASADOR
3640543-00@KCC · PERNO RACOR