SobranteUSD 444,48
EST2-17-016-05-03
4398094-00@KCC · CRUCETA DE VALVULA
Analista Rodrigo DuranDiff -3Stock total 4Centro C3154
OPERACIÓN
1260 ubicaciones por analizar. La ubicación es el mandante y determina automáticamente al analista responsable.
| Ubicación ↓ | Producto ↑ | Fecha dato SAP | Centro | Analista | Stock total | Ubicaciones stock | Cantidad Diff | Valor Diff ↓ | Estado | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EST2-17-016-05-03 | 4398094-00@KCCCRUCETA DE VALVULA | 06-08-202614:21:28 | C3154 | Rodrigo Duran | 4 | 2 | -3 · Sobrante | USD 444,48 | Pendiente | |
| EST2-17-015-03-03 | 3867393-00@KCCMALLA DE FILTRO | 06-08-202612:58:58 | C3154 | Rodrigo Duran | 68 | 3 | -1 · Sobrante | USD 11,89 | Pendiente | |
| EST2-17-015-03-03 | 4985661-00@KCCSELLO PMH, ANILLO RECTANGULAR | 06-08-202612:58:58 | C3154 | Rodrigo Duran | 3 | 2 | 1 · Faltante | USD 9,32 | Pendiente | |
| EST2-17-014-06-03 | 3043477-00@KCCGOLILLA PLANA | 06-08-202612:58:58 | C3154 | Rodrigo Duran | 172 | 2 | -10 · Sobrante | USD 15,20 | Pendiente | |
| EST2-17-014-06-02 | 3900250-00@KCCPMH COLLET,VALVULA | 05-08-202609:55:09 | C3154 | Rodrigo Duran | 143 | 4 | -12 · Sobrante | USD 1,08 | Pendiente | |
| EST2-17-013-05-02 | 720-2M-15820@KCCANILLO | 04-07-202602:52:16 | C3157 | Rodrigo Duran | 0 | 0 | 1 · Faltante | USD 2,42 | Pendiente | |
| EST2-17-013-03-03 | 425-01-11110@KCCCOJIN | 06-08-202612:57:39 | C3157 | Rodrigo Duran | 18 | 4 | 1 · Faltante | USD 63,13 | Pendiente | |
| EST2-17-012-06-01 | GE1382@KCCPERNO | 05-08-202613:03:39 | C3157 | Rodrigo Duran | 4 | 2 | -1 · Sobrante | USD 2,44 | Pendiente | |
| EST2-17-012-04-01 | 3628606-00@KCCTAPONES | 06-08-202612:57:00 | C3154 | Rodrigo Duran | 71 | 3 | -1 · Sobrante | USD 1,65 | Pendiente | |
| EST2-17-012-04-01 | 5559727-00@KCCRESORTE VALVULA | 06-08-202612:57:00 | C3154 | Rodrigo Duran | 230 | 3 | -1 · Sobrante | USD 15,25 | En análisis | Continuar |
4398094-00@KCC · CRUCETA DE VALVULA
3867393-00@KCC · MALLA DE FILTRO
4985661-00@KCC · SELLO PMH, ANILLO RECTANGULAR
3043477-00@KCC · GOLILLA PLANA
3900250-00@KCC · PMH COLLET,VALVULA
720-2M-15820@KCC · ANILLO
425-01-11110@KCC · COJIN
GE1382@KCC · PERNO
3628606-00@KCC · TAPONES
5559727-00@KCC · RESORTE VALVULA