SobranteUSD 1.087,85
EST3-19-011-05-02
VJ1028_KR@KCC · SOPORTE
Analista Evelyn VasquezDiff -1Stock total 12Centro C3157
OPERACIÓN
1190 ubicaciones por analizar. La ubicación es el mandante y determina automáticamente al analista responsable.
| Ubicación ↓ | Producto ↑ | Fecha dato SAP | Centro | Analista | Stock total | Ubicaciones stock | Cantidad Diff | Valor Diff ↓ | Estado | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EST3-19-011-05-02 | VJ1028_KR@KCCSOPORTE | 27-07-202617:30:35 | C3157 | Evelyn Vasquez | 12 | 2 | -1 · Sobrante | USD 1.087,85 | Pendiente | |
| EST3-19-011-03-03 | 6162131620_KR@KCCGOLILLA | 27-07-202617:29:00 | C3157 | Evelyn Vasquez | 7 | 1 | -2 · Sobrante | USD 1,88 | Pendiente | |
| EST3-19-011-03-02 | 6152515520_KR@KCCESPACIADOR | 27-07-202617:29:00 | C3157 | Evelyn Vasquez | 10 | 1 | 2 · Faltante | USD 5,26 | Pendiente | |
| EST3-19-007-01-03 | 0700013028_KR@KCCANILLO | 24-07-202612:27:10 | C3157 | Evelyn Vasquez | 3 | 1 | 12 · Faltante | USD 1,44 | Pendiente | |
| EST3-19-007-01-01 | VL2993@KCCTUERCA | 27-07-202617:29:00 | C3157 | Evelyn Vasquez | 174 | 4 | -2 · Sobrante | USD 2,70 | Pendiente | |
| EST3-19-006-06-03 | 423-22-31381@KCCLAINAS 0,3MM | 28-07-202609:50:57 | C3157 | Evelyn Vasquez | 6 | 2 | 1 · Faltante | USD 9,29 | Pendiente | |
| EST3-19-006-03-01 | 21T7214930_KR@KCCESPACIADOR | 25-07-202612:59:52 | C3157 | Evelyn Vasquez | 3 | 2 | -1 · Sobrante | USD 0,89 | Pendiente | |
| EST3-19-006-01-02 | C2303@KCCPASADOR | 28-07-202609:52:54 | C3157 | Evelyn Vasquez | 27 | 1 | -27 · Sobrante | USD 6,75 | Pendiente | |
| EST3-19-005-07-03 | 89181940@KCCLAINA | 28-07-202609:52:54 | C3157 | Evelyn Vasquez | 12 | 4 | -1 · Sobrante | USD 9,56 | Pendiente | |
| EST3-19-005-02-03 | 004382800E@KCCABRAZADERA 2""5/1 | 28-07-202609:52:54 | C3154 | Evelyn Vasquez | 16 | 3 | -1 · Sobrante | USD 7,49 | Pendiente |
VJ1028_KR@KCC · SOPORTE
6162131620_KR@KCC · GOLILLA
6152515520_KR@KCC · ESPACIADOR
0700013028_KR@KCC · ANILLO
VL2993@KCC · TUERCA
423-22-31381@KCC · LAINAS 0,3MM
21T7214930_KR@KCC · ESPACIADOR
C2303@KCC · PASADOR
89181940@KCC · LAINA
004382800E@KCC · ABRAZADERA 2""5/1