PLATAFORMA OPERACIONALKOMATSU CUMMINS – CD LAMPA
Data conectada
Limpiar
Ubicación Producto Fecha dato SAPCentroAnalistaStock totalUbicaciones stockCantidad Diff Valor Diff Estado
EST3-20-017-01-01 0737812000_KR@KCCHEAD 05-08-202602:49:04 C3157 Evelyn Vasquez 1 1 2 · Faltante USD 25,96 Pendiente
EST3-19-034-01-01 VN9172@KCCPERNO 25-06-202610:15:20 C3157 Evelyn Vasquez 7 2 1 · Faltante USD 30,78 Pendiente
EST3-19-020-06-03 01596-01009@KCCTUERCA 10-08-202613:45:15 C3157 Evelyn Vasquez 16 1 11 · Faltante USD 9,68 Pendiente
EST3-19-016-06-01 6732-41-4520@KCCCHAVETA 22-06-202608:53:27 C3157 Evelyn Vasquez 112 2 3 · Faltante USD 6,18 Pendiente
EST3-19-015-04-02 HE2467@KCCTORNILLO 25-07-202612:54:02 C3157 Evelyn Vasquez 26 3 -4 · Sobrante USD 0,28 Pendiente
EST3-19-012-05-03 3316608S@KCCMANGUERA 27-07-202611:46:34 C3154 Evelyn Vasquez 2 1 -2 · Sobrante USD 10,82 Pendiente
EST3-19-012-02-03 4927607-00@KCCABRAZADERA 27-07-202617:28:10 C3154 Evelyn Vasquez 19 5 -1 · Sobrante USD 26,36 Pendiente
EST3-19-012-01-01 3089501-00@KCCSELLO DE GOMA 27-07-202617:28:10 C3154 Evelyn Vasquez 63 3 -1 · Sobrante USD 26,00 Pendiente
EST3-19-011-07-01 3917746-00@KCCAISLADORES DE VIBR 25-07-202613:02:28 C3154 Evelyn Vasquez 14 2 -8 · Sobrante USD 5,60 Pendiente
EST3-19-011-06-01 08193-30010@KCCABRAZADERA 27-07-202617:29:00 C3157 Evelyn Vasquez 22 1 -2 · Sobrante USD 9,58 Pendiente
Mostrando 411 a 420 de 1190 ubicaciones
FaltanteUSD 25,96

EST3-20-017-01-01

0737812000_KR@KCC · HEAD

Analista Evelyn VasquezDiff 2Stock total 1Centro C3157
FaltanteUSD 30,78

EST3-19-034-01-01

VN9172@KCC · PERNO

Analista Evelyn VasquezDiff 1Stock total 7Centro C3157
FaltanteUSD 9,68

EST3-19-020-06-03

01596-01009@KCC · TUERCA

Analista Evelyn VasquezDiff 11Stock total 16Centro C3157
FaltanteUSD 6,18

EST3-19-016-06-01

6732-41-4520@KCC · CHAVETA

Analista Evelyn VasquezDiff 3Stock total 112Centro C3157
SobranteUSD 0,28

EST3-19-015-04-02

HE2467@KCC · TORNILLO

Analista Evelyn VasquezDiff -4Stock total 26Centro C3157
SobranteUSD 10,82

EST3-19-012-05-03

3316608S@KCC · MANGUERA

Analista Evelyn VasquezDiff -2Stock total 2Centro C3154
SobranteUSD 26,36

EST3-19-012-02-03

4927607-00@KCC · ABRAZADERA

Analista Evelyn VasquezDiff -1Stock total 19Centro C3154
SobranteUSD 26,00

EST3-19-012-01-01

3089501-00@KCC · SELLO DE GOMA

Analista Evelyn VasquezDiff -1Stock total 63Centro C3154
SobranteUSD 5,60

EST3-19-011-07-01

3917746-00@KCC · AISLADORES DE VIBR

Analista Evelyn VasquezDiff -8Stock total 14Centro C3154
SobranteUSD 9,58

EST3-19-011-06-01

08193-30010@KCC · ABRAZADERA

Analista Evelyn VasquezDiff -2Stock total 22Centro C3157