PLATAFORMA OPERACIONALKOMATSU CUMMINS – CD LAMPA
Data conectada
Limpiar
Ubicación Producto Fecha dato SAPCentroAnalistaStock totalUbicaciones stockCantidad Diff Valor Diff Estado
EST2-05-017-03-03 3963991-00@KCCGOLILLA DE SELLO 17-07-202612:14:44 C3154 Rodrigo Duran 359 4 -6 · Sobrante USD 7,08 Pendiente
EST2-05-015-05-03 58B-09-50080_KR@KCCARANDELA 11-08-202617:16:14 C3157 Rodrigo Duran 2.485 23 -1 · Sobrante USD 9,54 Pendiente
EST2-05-015-04-01 3641125-00@KCCPERNO RACOR 11-08-202617:15:09 C3154 Rodrigo Duran 488 3 8 · Faltante USD 36,40 Pendiente
EST2-05-015-04-01 58B-09-50080_KR@KCCARANDELA 11-08-202617:15:09 C3157 Rodrigo Duran 2.485 23 -120 · Sobrante USD 1.144,80 Pendiente
EST2-05-014-03-01 WB3096@KCCABRAZADERA 22-07-202610:29:18 C3157 Rodrigo Duran 451 7 -5 · Sobrante USD 79,40 Pendiente
EST2-05-013-05-03 3644387-00@KCCPERNO CULATA QSK60 22-07-202610:29:18 C3154 Rodrigo Duran 132 6 -1 · Sobrante USD 19,45 Pendiente
EST2-05-013-04-02 XA4255@KCCPERNO 17-07-202612:14:44 C3157 Rodrigo Duran 11 4 -1 · Sobrante USD 2,20 Pendiente
EST2-05-012-05-01 3164067-00@KCCTUBO SILICONA 22-07-202610:23:47 C3154 Rodrigo Duran 7 2 -1 · Sobrante USD 20,77 Pendiente
EST2-05-012-04-01 4924790-00@KCCPERNO HEXAGONAL FL 11-08-202617:14:52 C3157 Rodrigo Duran 0 0 1 · Faltante USD 33,55 Pendiente
EST2-05-012-03-03 3082570-00@KCCCLIP ABRAZADERA 11-08-202617:14:24 C3154 Rodrigo Duran 96 3 28 · Faltante USD 60,48 Pendiente
Mostrando 1021 a 1030 de 1251 ubicaciones
SobranteUSD 7,08

EST2-05-017-03-03

3963991-00@KCC · GOLILLA DE SELLO

Analista Rodrigo DuranDiff -6Stock total 359Centro C3154
SobranteUSD 9,54

EST2-05-015-05-03

58B-09-50080_KR@KCC · ARANDELA

Analista Rodrigo DuranDiff -1Stock total 2.485Centro C3157
FaltanteUSD 36,40

EST2-05-015-04-01

3641125-00@KCC · PERNO RACOR

Analista Rodrigo DuranDiff 8Stock total 488Centro C3154
SobranteUSD 1.144,80

EST2-05-015-04-01

58B-09-50080_KR@KCC · ARANDELA

Analista Rodrigo DuranDiff -120Stock total 2.485Centro C3157
SobranteUSD 79,40

EST2-05-014-03-01

WB3096@KCC · ABRAZADERA

Analista Rodrigo DuranDiff -5Stock total 451Centro C3157
SobranteUSD 19,45

EST2-05-013-05-03

3644387-00@KCC · PERNO CULATA QSK60

Analista Rodrigo DuranDiff -1Stock total 132Centro C3154
SobranteUSD 2,20

EST2-05-013-04-02

XA4255@KCC · PERNO

Analista Rodrigo DuranDiff -1Stock total 11Centro C3157
SobranteUSD 20,77

EST2-05-012-05-01

3164067-00@KCC · TUBO SILICONA

Analista Rodrigo DuranDiff -1Stock total 7Centro C3154
FaltanteUSD 33,55

EST2-05-012-04-01

4924790-00@KCC · PERNO HEXAGONAL FL

Analista Rodrigo DuranDiff 1Stock total 0Centro C3157
FaltanteUSD 60,48

EST2-05-012-03-03

3082570-00@KCC · CLIP ABRAZADERA

Analista Rodrigo DuranDiff 28Stock total 96Centro C3154