SobranteUSD 52,78
EST2-05-026-05-02
562-22-32290_KR@KCC · PASADOR
Analista Rodrigo DuranDiff -14Stock total 426Centro C3157
OPERACIÓN
1251 ubicaciones por analizar. La ubicación es el mandante y determina automáticamente al analista responsable.
| Ubicación ↓ | Producto ↑ | Fecha dato SAP | Centro | Analista | Stock total | Ubicaciones stock | Cantidad Diff | Valor Diff ↓ | Estado | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EST2-05-026-05-02 | 562-22-32290_KR@KCCPASADOR | 11-08-202617:23:19 | C3157 | Rodrigo Duran | 426 | 5 | -14 · Sobrante | USD 52,78 | Pendiente | |
| EST2-05-026-04-02 | VH8186@KCCTUERCA | 11-08-202617:23:19 | C3157 | Rodrigo Duran | 550 | 7 | 1 · Faltante | USD 5,92 | Pendiente | |
| EST2-05-026-03-02 | 01643-32460-P@KCCGOLILLA ACERO PRESION | 11-08-202617:22:10 | C3157 | Rodrigo Duran | 506 | 4 | -17 · Sobrante | USD 19,89 | Pendiente | |
| EST2-05-026-03-01 | VL1222_KR@KCCPERNO | 11-08-202617:21:43 | C3157 | Rodrigo Duran | 429 | 10 | -2 · Sobrante | USD 6,28 | Pendiente | |
| EST2-05-025-06-03 | VN9105_KR@KCCPERNO HEXAGONAL ACERO | 22-07-202610:27:33 | C3157 | Rodrigo Duran | 1.586 | 9 | -7 · Sobrante | USD 35,70 | Pendiente | |
| EST2-05-025-03-03 | 3201585-00@KCCO RING | 22-07-202610:24:48 | C3154 | Rodrigo Duran | 5 | 2 | -1 · Sobrante | USD 5,27 | Pendiente | |
| EST2-05-025-02-02 | 3627961-00@KCCANILLO SELLO TERMO | 21-07-202611:05:50 | C3154 | Rodrigo Duran | 99 | 1 | -6 · Sobrante | USD 113,58 | Pendiente | |
| EST2-05-025-02-01 | 3093932-00@KCCTORNILLO PMH, TAPA DE CABEZA DE BRIDA HE | 22-07-202610:24:26 | C3154 | Rodrigo Duran | 1.468 | 7 | -19 · Sobrante | USD 16,34 | Pendiente | |
| EST2-05-025-02-01 | 3922845-00@KCCABRAZADERA | 22-07-202610:24:26 | C3154 | Rodrigo Duran | 1 | 1 | -1 · Sobrante | USD 8,51 | Pendiente | |
| EST2-05-019-02-03 | WA0961_KR@KCCPERNO | 21-07-202611:04:28 | C3157 | Rodrigo Duran | 161 | 7 | 16 · Faltante | USD 298,72 | Pendiente |
562-22-32290_KR@KCC · PASADOR
VH8186@KCC · TUERCA
01643-32460-P@KCC · GOLILLA ACERO PRESION
VL1222_KR@KCC · PERNO
VN9105_KR@KCC · PERNO HEXAGONAL ACERO
3201585-00@KCC · O RING
3627961-00@KCC · ANILLO SELLO TERMO
3093932-00@KCC · TORNILLO PMH, TAPA DE CABEZA DE BRIDA HE
3922845-00@KCC · ABRAZADERA
WA0961_KR@KCC · PERNO