FaltanteUSD 2,22
EST2-05-037-05-02
WA4732@KCC · GOLILLA
Analista Rodrigo DuranDiff 1Stock total 84Centro C3157
OPERACIÓN
1251 ubicaciones por analizar. La ubicación es el mandante y determina automáticamente al analista responsable.
| Ubicación ↓ | Producto ↑ | Fecha dato SAP | Centro | Analista | Stock total | Ubicaciones stock | Cantidad Diff | Valor Diff ↓ | Estado | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EST2-05-037-05-02 | WA4732@KCCGOLILLA | 10-07-202609:53:44 | C3157 | Rodrigo Duran | 84 | 3 | 1 · Faltante | USD 2,22 | Pendiente | |
| EST2-05-037-05-02 | WA4732@KCCGOLILLA | 08-07-202611:14:11 | C3157 | Rodrigo Duran | 84 | 3 | 4 · Faltante | USD 8,88 | Pendiente | |
| EST2-05-037-05-02 | WA4732@KCCGOLILLA | 07-07-202612:07:56 | C3157 | Rodrigo Duran | 84 | 3 | 4 · Faltante | USD 8,88 | Pendiente | |
| EST2-05-037-05-02 | WA4732@KCCGOLILLA | 03-07-202609:01:23 | C3157 | Rodrigo Duran | 84 | 3 | 4 · Faltante | USD 8,88 | Pendiente | |
| EST2-05-037-05-02 | WA4732@KCCGOLILLA | 03-07-202615:04:58 | C3157 | Rodrigo Duran | 84 | 3 | 6 · Faltante | USD 13,32 | Pendiente | |
| EST2-05-033-06-03 | 3643414-00@KCCSOPORTE TAPA CORREA | 01-08-202615:07:36 | C3154 | Rodrigo Duran | 2 | 1 | 1 · Faltante | USD 24,17 | Pendiente | |
| EST2-05-033-04-01 | VE4334_KR@KCCCINTA FIBRA ALTERN | 12-08-202616:18:56 | C3157 | Rodrigo Duran | 47 | 4 | -2 · Sobrante | USD 84,88 | Pendiente | |
| EST2-05-030-04-01 | 5P8247@KCCGOLILLA 5/8" | 10-08-202611:24:13 | C3157 | Rodrigo Duran | 2.813 | 2 | 7 · Faltante | USD 1,33 | Pendiente | |
| EST2-05-027-04-01 | 3093932-00@KCCTORNILLO PMH, TAPA DE CABEZA DE BRIDA HE | 11-08-202617:21:12 | C3154 | Rodrigo Duran | 1.468 | 7 | -11 · Sobrante | USD 9,46 | Pendiente | |
| EST2-05-027-03-03 | 3904446-00@KCCTORNILLO, TAPA DE CABEZA DE BRIDA HEXAGO | 11-08-202617:23:19 | C3154 | Rodrigo Duran | 244 | 3 | -29 · Sobrante | USD 24,36 | Pendiente |
WA4732@KCC · GOLILLA
WA4732@KCC · GOLILLA
WA4732@KCC · GOLILLA
WA4732@KCC · GOLILLA
WA4732@KCC · GOLILLA
3643414-00@KCC · SOPORTE TAPA CORREA
VE4334_KR@KCC · CINTA FIBRA ALTERN
5P8247@KCC · GOLILLA 5/8"
3093932-00@KCC · TORNILLO PMH, TAPA DE CABEZA DE BRIDA HE
3904446-00@KCC · TORNILLO, TAPA DE CABEZA DE BRIDA HEXAGO