SobranteUSD 15,20
EST2-17-014-06-03
3043477-00@KCC · GOLILLA PLANA
Analista Rodrigo DuranDiff -10Stock total 172Centro C3154
OPERACIÓN
1184 ubicaciones por analizar. La ubicación es el mandante y determina automáticamente al analista responsable.
| Ubicación ↑ | Producto ↓ | Fecha dato SAP | Centro | Analista | Stock total | Ubicaciones stock | Cantidad Diff | Valor Diff ↓ | Estado | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EST2-17-014-06-03 | 3043477-00@KCCGOLILLA PLANA | 06-08-202612:58:58 | C3154 | Rodrigo Duran | 172 | 2 | -10 · Sobrante | USD 15,20 | Pendiente | |
| EST3-02-013-04-02 | 3042329-00@KCCGOLILLAS ENF. ACEI | 09-07-202617:37:44 | C3154 | Evelyn Vasquez | 216 | 2 | -6 · Sobrante | USD 15,18 | Pendiente | |
| EST2-18-006-02-01 | 3036900-00@KCCANILLO | 01-06-202615:56:30 | C3154 | Rodrigo Duran | 7 | 5 | -3 · Sobrante | USD 4,95 | Pendiente | |
| EST2-03-006-03-03 | 3036460-00@KCCGOLILLAS DE ACERO | 23-07-202614:22:12 | C3154 | Rodrigo Duran | 820 | 7 | -4 · Sobrante | USD 10,96 | Pendiente | |
| EST3-10-015-01-01 | 3033740-00@KCCVALVULA CHECK COMB | 03-07-202611:22:03 | C3154 | Evelyn Vasquez | 56 | 9 | -1 · Sobrante | USD 27,95 | Pendiente | |
| EST2-10-027-02-02 | 3028349-00@KCCSELLO ARTICULACION BALANCIN | 30-07-202615:54:46 | C3154 | Rodrigo Duran | 641 | 6 | -3 · Sobrante | USD 7,47 | Pendiente | |
| EST2-10-029-03-03 | 3028349-00@KCCSELLO ARTICULACION BALANCIN | 30-07-202615:54:46 | C3154 | Rodrigo Duran | 641 | 6 | -1 · Sobrante | USD 2,49 | Pendiente | |
| EST3-01-015-05-02 | 3023537-00@KCCPERNO | 06-08-202616:46:41 | C3154 | Evelyn Vasquez | 22 | 1 | 1 · Faltante | USD 14,15 | Pendiente | |
| EST2-17-027-01-01 | 3023095-00@KCCGOLILLA DE COBRE | 10-08-202615:22:59 | C3154 | Rodrigo Duran | 92 | 2 | -6 · Sobrante | USD 19,38 | Pendiente | |
| EST2-18-030-05-03 | 3018920-00@KCCABRAZADERA CABLE | 06-08-202613:04:30 | C3154 | Rodrigo Duran | 1.378 | 4 | 2 · Faltante | USD 0,30 | Pendiente |
3043477-00@KCC · GOLILLA PLANA
3042329-00@KCC · GOLILLAS ENF. ACEI
3036900-00@KCC · ANILLO
3036460-00@KCC · GOLILLAS DE ACERO
3033740-00@KCC · VALVULA CHECK COMB
3028349-00@KCC · SELLO ARTICULACION BALANCIN
3028349-00@KCC · SELLO ARTICULACION BALANCIN
3023537-00@KCC · PERNO
3023095-00@KCC · GOLILLA DE COBRE
3018920-00@KCC · ABRAZADERA CABLE