PLATAFORMA OPERACIONALKOMATSU CUMMINS – CD LAMPA
Data conectada
Limpiar
Ubicación Producto Fecha dato SAPCentroAnalistaStock totalUbicaciones stockCantidad Diff Valor Diff Estado
EST2-04-020-05-01 3085972-00@KCCBUJE BALANCIN VALV 21-07-202611:03:25 C3154 Rodrigo Duran 561 8 -1 · Sobrante USD 27,71 Pendiente
EST2-19-005-05-02 3084539-00@KCCSELLO PMH, O ANILLO 30-06-202609:16:57 C3154 Rodrigo Duran 150 4 -1 · Sobrante USD 1,89 Pendiente
EST3-03-011-04-01 3084539-00@KCCSELLO PMH, O ANILLO 24-07-202609:12:41 C3154 Evelyn Vasquez 150 4 -2 · Sobrante USD 3,78 Pendiente
RREP-13-021-01 30839599@KCCPERNO 19-06-202610:00:29 C3157 Evelyn Vasquez 0 0 1 · Faltante USD 9,67 Pendiente
EST3-16-017-06-01 3082459-00@KCCSELLO ORING 28-07-202609:59:43 C3154 Evelyn Vasquez 5 4 -1 · Sobrante USD 11,12 Pendiente
EST1-02-008-01-01 3082315-00@KCCEMPAQUETADURA MULTIPLE 13-07-202611:04:53 C3154 Sasha Troncoso 82 2 -2 · Sobrante USD 84,86 Pendiente
EST1-03-007-04-03 3082132-00@KCCEMPAQUETADURA TAPA 15-06-202610:40:47 C3154 Sasha Troncoso 19 2 -7 · Sobrante USD 106,12 Pendiente
EST2-10-027-02-02 3070138-00@KCC(P300) SELLO,O RING 30-07-202615:54:46 C3154 Rodrigo Duran 86 2 -3 · Sobrante USD 8,67 Pendiente
EST3-03-007-03-02 3068888-00@KCCSELLO ORING 23-07-202615:25:43 C3154 Evelyn Vasquez 2 1 -2 · Sobrante USD 4,00 Pendiente
EST1-03-013-01-03 3067459-00@KCCPMH EMPAQUETAD,ROCKER PALANCA 29-07-202615:21:52 C3154 Sasha Troncoso 15 3 -1 · Sobrante USD 9,39 Pendiente
Mostrando 931 a 940 de 1184 ubicaciones
SobranteUSD 27,71

EST2-04-020-05-01

3085972-00@KCC · BUJE BALANCIN VALV

Analista Rodrigo DuranDiff -1Stock total 561Centro C3154
SobranteUSD 1,89

EST2-19-005-05-02

3084539-00@KCC · SELLO PMH, O ANILLO

Analista Rodrigo DuranDiff -1Stock total 150Centro C3154
SobranteUSD 3,78

EST3-03-011-04-01

3084539-00@KCC · SELLO PMH, O ANILLO

Analista Evelyn VasquezDiff -2Stock total 150Centro C3154
FaltanteUSD 9,67

RREP-13-021-01

30839599@KCC · PERNO

Analista Evelyn VasquezDiff 1Stock total 0Centro C3157
SobranteUSD 11,12

EST3-16-017-06-01

3082459-00@KCC · SELLO ORING

Analista Evelyn VasquezDiff -1Stock total 5Centro C3154
SobranteUSD 84,86

EST1-02-008-01-01

3082315-00@KCC · EMPAQUETADURA MULTIPLE

Analista Sasha TroncosoDiff -2Stock total 82Centro C3154
SobranteUSD 106,12

EST1-03-007-04-03

3082132-00@KCC · EMPAQUETADURA TAPA

Analista Sasha TroncosoDiff -7Stock total 19Centro C3154
SobranteUSD 8,67

EST2-10-027-02-02

3070138-00@KCC · (P300) SELLO,O RING

Analista Rodrigo DuranDiff -3Stock total 86Centro C3154
SobranteUSD 4,00

EST3-03-007-03-02

3068888-00@KCC · SELLO ORING

Analista Evelyn VasquezDiff -2Stock total 2Centro C3154
SobranteUSD 9,39

EST1-03-013-01-03

3067459-00@KCC · PMH EMPAQUETAD,ROCKER PALANCA

Analista Sasha TroncosoDiff -1Stock total 15Centro C3154