SobranteUSD 38,78
EST2-10-026-03-03
3089324-00@KCC · PERNO HEXAGONAL FL
Analista Rodrigo DuranDiff -2Stock total 235Centro C3154
OPERACIÓN
1184 ubicaciones por analizar. La ubicación es el mandante y determina automáticamente al analista responsable.
| Ubicación ↑ | Producto ↓ | Fecha dato SAP | Centro | Analista | Stock total | Ubicaciones stock | Cantidad Diff | Valor Diff ↓ | Estado | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EST2-10-026-03-03 | 3089324-00@KCCPERNO HEXAGONAL FL | 30-07-202616:02:46 | C3154 | Rodrigo Duran | 235 | 5 | -2 · Sobrante | USD 38,78 | Pendiente | |
| EST2-20-003-05-02 | 3089316-00@KCCTORNILLO PMH, TAPA DE CABEZA DE BRIDA HE | 01-08-202602:56:46 | C3154 | Rodrigo Duran | 0 | 0 | 9 · Faltante | USD 13,41 | Pendiente | |
| EST2-20-003-05-02 | 3089316-00@KCCTORNILLO PMH, TAPA DE CABEZA DE BRIDA HE | 24-07-202616:37:37 | C3154 | Rodrigo Duran | 0 | 0 | 3 · Faltante | USD 4,47 | Pendiente | |
| RREP-07-062-01 | 3089296-00@KCCPERNO HEXAGONAL FL | 10-06-202617:39:32 | C3154 | Rodrigo Duran | 19 | 2 | -2 · Sobrante | USD 23,74 | Pendiente | |
| EST2-03-002-04-02 | 3089240-00@KCCSELLO PMH, O ANILLO | 26-06-202612:18:39 | C3154 | Rodrigo Duran | 24 | 2 | -3 · Sobrante | USD 15,30 | Pendiente | |
| EST2-04-029-04-02 | 3089232-00@KCCPERNO HEXAGONAL FL | 24-06-202610:51:13 | C3154 | Rodrigo Duran | 333 | 5 | -3 · Sobrante | USD 6,90 | Pendiente | |
| EST2-18-014-02-01 | 3089232-00@KCCPERNO HEXAGONAL FL | 01-06-202616:56:16 | C3154 | Rodrigo Duran | 333 | 5 | -9 · Sobrante | USD 20,70 | Pendiente | |
| EST2-19-004-06-03 | 3089192-00@KCCPERNO FLANGE | 03-07-202609:09:26 | C3154 | Rodrigo Duran | 26 | 2 | -1 · Sobrante | USD 47,52 | Pendiente | |
| EST2-09-013-04-02 | 3089173-00@KCCBUJE BLOCK QSK60 | 11-07-202602:33:05 | C3154 | Rodrigo Duran | 0 | 0 | 1 · Faltante | USD 63,00 | Pendiente | |
| EST2-03-008-05-02 | 3089127-00@KCCPERNO HEXAGONAL FL | 23-07-202614:34:09 | C3154 | Rodrigo Duran | 184 | 5 | -1 · Sobrante | USD 14,46 | Pendiente |
3089324-00@KCC · PERNO HEXAGONAL FL
3089316-00@KCC · TORNILLO PMH, TAPA DE CABEZA DE BRIDA HE
3089316-00@KCC · TORNILLO PMH, TAPA DE CABEZA DE BRIDA HE
3089296-00@KCC · PERNO HEXAGONAL FL
3089240-00@KCC · SELLO PMH, O ANILLO
3089232-00@KCC · PERNO HEXAGONAL FL
3089232-00@KCC · PERNO HEXAGONAL FL
3089192-00@KCC · PERNO FLANGE
3089173-00@KCC · BUJE BLOCK QSK60
3089127-00@KCC · PERNO HEXAGONAL FL