PLATAFORMA OPERACIONALKOMATSU CUMMINS – CD LAMPA
Data conectada
Limpiar
Ubicación Producto Fecha dato SAPCentroAnalistaStock totalUbicaciones stockCantidad Diff Valor Diff Estado
EST2-04-028-05-03 VM8258_KR@KCCPERNO CAB HEXG.DE 13-08-202616:16:16 C3157 Rodrigo Duran 832 16 -1 · Sobrante USD 6,10 Pendiente
EST2-19-005-05-02 VM4571_KR@KCCPERNO 30-06-202609:16:57 C3157 Rodrigo Duran 8 1 -8 · Sobrante USD 30,56 Pendiente
EST2-10-016-05-01 VM0317_KR@KCCTAPON HIDRAULICO 31-07-202614:24:57 C3157 Rodrigo Duran 112 2 1 · Faltante USD 5,04 Pendiente
EST2-10-007-05-01 VM0315_KR@KCCTAPON 07-07-202617:45:48 C3157 Rodrigo Duran 126 2 4 · Faltante USD 7,56 Pendiente
EST2-11-003-03-03 VM0314_KR@KCCTAPON 20-07-202615:30:47 C3157 Rodrigo Duran 77 4 -8 · Sobrante USD 24,00 Pendiente
RREP-15-007-01 VL6234@KCCLAMPARA 10-07-202611:03:23 C3157 Evelyn Vasquez 2.522 11 -1 · Sobrante USD 2,74 Pendiente
EST3-19-007-01-01 VL2993@KCCTUERCA 27-07-202617:29:00 C3157 Evelyn Vasquez 174 4 -2 · Sobrante USD 2,70 Pendiente
EST2-05-026-03-01 VL1222_KR@KCCPERNO 11-08-202617:21:43 C3157 Rodrigo Duran 429 10 -2 · Sobrante USD 6,28 Pendiente
EST2-10-007-05-02 VL1222_KR@KCCPERNO 31-07-202609:03:21 C3157 Rodrigo Duran 429 10 1 · Faltante USD 3,14 Pendiente
EST3-19-011-05-02 VJ1028_KR@KCCSOPORTE 27-07-202617:30:35 C3157 Evelyn Vasquez 12 2 -1 · Sobrante USD 1.087,85 Pendiente
Mostrando 81 a 90 de 1289 ubicaciones
SobranteUSD 6,10

EST2-04-028-05-03

VM8258_KR@KCC · PERNO CAB HEXG.DE

Analista Rodrigo DuranDiff -1Stock total 832Centro C3157
SobranteUSD 30,56

EST2-19-005-05-02

VM4571_KR@KCC · PERNO

Analista Rodrigo DuranDiff -8Stock total 8Centro C3157
FaltanteUSD 5,04

EST2-10-016-05-01

VM0317_KR@KCC · TAPON HIDRAULICO

Analista Rodrigo DuranDiff 1Stock total 112Centro C3157
FaltanteUSD 7,56

EST2-10-007-05-01

VM0315_KR@KCC · TAPON

Analista Rodrigo DuranDiff 4Stock total 126Centro C3157
SobranteUSD 24,00

EST2-11-003-03-03

VM0314_KR@KCC · TAPON

Analista Rodrigo DuranDiff -8Stock total 77Centro C3157
SobranteUSD 2,74

RREP-15-007-01

VL6234@KCC · LAMPARA

Analista Evelyn VasquezDiff -1Stock total 2.522Centro C3157
SobranteUSD 2,70

EST3-19-007-01-01

VL2993@KCC · TUERCA

Analista Evelyn VasquezDiff -2Stock total 174Centro C3157
SobranteUSD 6,28

EST2-05-026-03-01

VL1222_KR@KCC · PERNO

Analista Rodrigo DuranDiff -2Stock total 429Centro C3157
FaltanteUSD 3,14

EST2-10-007-05-02

VL1222_KR@KCC · PERNO

Analista Rodrigo DuranDiff 1Stock total 429Centro C3157
SobranteUSD 1.087,85

EST3-19-011-05-02

VJ1028_KR@KCC · SOPORTE

Analista Evelyn VasquezDiff -1Stock total 12Centro C3157