SobranteUSD 9,32
EST3-17-004-01-03
3202101-00@KCC · TAPON
Analista Evelyn VasquezDiff -1Stock total 59Centro C3154
OPERACIÓN
1184 ubicaciones por analizar. La ubicación es el mandante y determina automáticamente al analista responsable.
| Ubicación ↑ | Producto ↓ | Fecha dato SAP | Centro | Analista | Stock total | Ubicaciones stock | Cantidad Diff | Valor Diff ↓ | Estado | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EST3-17-004-01-03 | 3202101-00@KCCTAPON | 11-06-202617:42:46 | C3154 | Evelyn Vasquez | 59 | 2 | -1 · Sobrante | USD 9,32 | Pendiente | |
| EST3-04-017-05-02 | 3202032-00@KCCESPACIADOR | 04-08-202611:07:09 | C3154 | Evelyn Vasquez | 7 | 3 | -1 · Sobrante | USD 24,02 | Pendiente | |
| EST2-05-025-03-03 | 3201585-00@KCCO RING | 22-07-202610:24:48 | C3154 | Rodrigo Duran | 5 | 2 | -1 · Sobrante | USD 5,27 | Pendiente | |
| EST3-18-007-06-03 | 3201583-00@KCCTAPON CABEZAL FILT | 18-06-202612:50:34 | C3154 | Evelyn Vasquez | 12 | 4 | -1 · Sobrante | USD 16,77 | Pendiente | |
| EST3-17-004-06-01 | 3179021-00@KCCTORNILLO ACERO CON | 15-06-202617:15:53 | C3154 | Evelyn Vasquez | 4 | 1 | -4 · Sobrante | USD 114,44 | Pendiente | |
| EST3-03-011-01-02 | 3177509-00@KCCBUJE TAPA DISTRIBUCION | 24-07-202609:15:50 | C3154 | Evelyn Vasquez | 7 | 2 | -2 · Sobrante | USD 74,74 | Pendiente | |
| EST2-06-019-06-01 | 3176133-00@KCCGOLILLA PLANA K38 | 28-07-202611:59:57 | C3154 | Rodrigo Duran | 55 | 3 | -4 · Sobrante | USD 12,36 | Pendiente | |
| EST2-18-016-03-02 | 3175058-00@KCCABRAZADERA MANGUERA | 28-07-202611:36:02 | C3154 | Rodrigo Duran | 1 | 1 | -1 · Sobrante | USD 12,74 | Pendiente | |
| EST2-17-025-04-03 | 3171784-00@KCCSOPORTE TUBO | 10-08-202614:35:29 | C3154 | Rodrigo Duran | 39 | 4 | 4 · Faltante | USD 150,20 | Pendiente | |
| EST2-06-035-05-01 | 3171369-00@KCCABRAZADERA DUCTO E | 30-06-202609:59:49 | C3154 | Rodrigo Duran | 155 | 4 | -5 · Sobrante | USD 293,85 | Pendiente |
3202101-00@KCC · TAPON
3202032-00@KCC · ESPACIADOR
3201585-00@KCC · O RING
3201583-00@KCC · TAPON CABEZAL FILT
3179021-00@KCC · TORNILLO ACERO CON
3177509-00@KCC · BUJE TAPA DISTRIBUCION
3176133-00@KCC · GOLILLA PLANA K38
3175058-00@KCC · ABRAZADERA MANGUERA
3171784-00@KCC · SOPORTE TUBO
3171369-00@KCC · ABRAZADERA DUCTO E