SobranteUSD 1,50
EST2-11-019-06-01
3328948-00@KCC · (P300) EMPAQUETAD,EXHAUST MAN
Analista Rodrigo DuranDiff -1Stock total 435Centro C3154
OPERACIÓN
1184 ubicaciones por analizar. La ubicación es el mandante y determina automáticamente al analista responsable.
| Ubicación ↑ | Producto ↓ | Fecha dato SAP | Centro | Analista | Stock total | Ubicaciones stock | Cantidad Diff | Valor Diff ↓ | Estado | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EST2-11-019-06-01 | 3328948-00@KCC(P300) EMPAQUETAD,EXHAUST MAN | 05-08-202616:27:19 | C3154 | Rodrigo Duran | 435 | 5 | -1 · Sobrante | USD 1,50 | Pendiente | |
| EST2-03-013-03-01 | 3328740-00@KCCSELLO PMH, O ANILLO | 21-07-202613:05:13 | C3154 | Rodrigo Duran | 4 | 1 | -4 · Sobrante | USD 4,76 | Pendiente | |
| EST2-17-017-02-01 | 33236999@KCCTUERCA | 06-08-202609:36:16 | C3157 | Rodrigo Duran | 1 | 1 | -1 · Sobrante | USD 3,36 | Pendiente | |
| EST3-19-012-05-03 | 3316608S@KCCMANGUERA | 27-07-202611:46:34 | C3154 | Evelyn Vasquez | 2 | 1 | -2 · Sobrante | USD 10,82 | Pendiente | |
| EST3-04-034-02-03 | 3288497-00@KCCCORREA | 11-06-202615:06:29 | C3154 | Evelyn Vasquez | 29 | 4 | -1 · Sobrante | USD 33,35 | Pendiente | |
| EST2-17-020-05-01 | 3279244-00@KCCPERNO HEXAGONAL FL | 06-08-202617:15:07 | C3154 | Rodrigo Duran | 1 | 1 | -1 · Sobrante | USD 8,97 | Pendiente | |
| EST2-10-018-01-01 | 3278480-00@KCCTORNILLO PMH, TAPA DE CABEZA DE BRIDA HE | 31-07-202614:27:59 | C3154 | Rodrigo Duran | 26 | 3 | -1 · Sobrante | USD 1,86 | Pendiente | |
| EST2-06-035-05-01 | 3251297-00@KCCTUERCA | 30-06-202609:59:49 | C3154 | Rodrigo Duran | 11 | 1 | -1 · Sobrante | USD 131,59 | Pendiente | |
| EST3-02-014-07-02 | 3250934-00@KCCPERNO | 20-07-202615:45:52 | C3154 | Evelyn Vasquez | 16 | 2 | -3 · Sobrante | USD 81,45 | Pendiente | |
| RINT-13-061-06 | 3206V1738A@KCCEJE PALIER DER | 22-06-202615:56:22 | C3154 | Evelyn Vasquez | 4 | 1 | -2 · Sobrante | USD 258,40 | Pendiente |
3328948-00@KCC · (P300) EMPAQUETAD,EXHAUST MAN
3328740-00@KCC · SELLO PMH, O ANILLO
33236999@KCC · TUERCA
3316608S@KCC · MANGUERA
3288497-00@KCC · CORREA
3279244-00@KCC · PERNO HEXAGONAL FL
3278480-00@KCC · TORNILLO PMH, TAPA DE CABEZA DE BRIDA HE
3251297-00@KCC · TUERCA
3250934-00@KCC · PERNO
3206V1738A@KCC · EJE PALIER DER