FaltanteUSD 6,95
EST2-03-003-04-02
3504967-00@KCC · GOLILLA DE ACERO
Analista Rodrigo DuranDiff 5Stock total 477Centro C3154
OPERACIÓN
1184 ubicaciones por analizar. La ubicación es el mandante y determina automáticamente al analista responsable.
| Ubicación ↑ | Producto ↓ | Fecha dato SAP | Centro | Analista | Stock total | Ubicaciones stock | Cantidad Diff | Valor Diff ↓ | Estado | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EST2-03-003-04-02 | 3504967-00@KCCGOLILLA DE ACERO | 23-07-202609:40:04 | C3154 | Rodrigo Duran | 477 | 2 | 5 · Faltante | USD 6,95 | Pendiente | |
| EST2-03-003-05-02 | 3504967-00@KCCGOLILLA DE ACERO | 23-07-202609:37:01 | C3154 | Rodrigo Duran | 477 | 2 | 18 · Faltante | USD 25,02 | Pendiente | |
| EST3-17-005-04-02 | 34649899@KCCARANDELA | 15-06-202615:57:11 | C3157 | Evelyn Vasquez | 4 | 1 | 1 · Faltante | USD 0,08 | Pendiente | |
| EST2-08-038-03-01 | 343906R1@KCCANILLO | 17-06-202616:26:35 | C3157 | Rodrigo Duran | 32 | 3 | 1 · Faltante | USD 1,06 | Pendiente | |
| EST2-17-001-03-02 | 3417717-00@KCCCAMISA PARA INYECTOR | 01-06-202612:32:48 | C3154 | Rodrigo Duran | 28 | 2 | -1 · Sobrante | USD 15,73 | Pendiente | |
| EST2-02-020-03-01 | 3396094-00@KCCABRAZADERA | 13-07-202616:24:40 | C3154 | Rodrigo Duran | 456 | 10 | -1 · Sobrante | USD 8,12 | Pendiente | |
| EST2-06-033-05-02 | 3396094-00@KCCABRAZADERA | 03-07-202609:14:27 | C3154 | Rodrigo Duran | 456 | 10 | -6 · Sobrante | USD 48,72 | Pendiente | |
| EST1-02-004-03-01 | 3393586-00@KCCANILLO TAPA CENTRIFUGO | 10-06-202617:20:16 | C3154 | Sasha Troncoso | 2 | 2 | -1 · Sobrante | USD 60,60 | Pendiente | |
| REXT-03-015-01 | 3363119657@KCCCUNA PTA CINCEL MB 1200/SB11 | 04-08-202611:05:28 | C3157 | Sasha Troncoso | 1 | 1 | -1 · Sobrante | USD 1.238,46 | Pendiente | |
| EST2-17-017-03-01 | 3358055-00@KCCANILLO TAPA DE VAL | 06-08-202609:36:16 | C3154 | Rodrigo Duran | 59 | 3 | -1 · Sobrante | USD 0,69 | Pendiente |
3504967-00@KCC · GOLILLA DE ACERO
3504967-00@KCC · GOLILLA DE ACERO
34649899@KCC · ARANDELA
343906R1@KCC · ANILLO
3417717-00@KCC · CAMISA PARA INYECTOR
3396094-00@KCC · ABRAZADERA
3396094-00@KCC · ABRAZADERA
3393586-00@KCC · ANILLO TAPA CENTRIFUGO
3363119657@KCC · CUNA PTA CINCEL MB 1200/SB11
3358055-00@KCC · ANILLO TAPA DE VAL