SobranteUSD 9,12
EST1-02-015-03-02
3636373-00@KCC · EMPAQUETADURA DE C
Analista Sasha TroncosoDiff -2Stock total 48Centro C3154
OPERACIÓN
1184 ubicaciones por analizar. La ubicación es el mandante y determina automáticamente al analista responsable.
| Ubicación ↑ | Producto ↓ | Fecha dato SAP | Centro | Analista | Stock total | Ubicaciones stock | Cantidad Diff | Valor Diff ↓ | Estado | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EST1-02-015-03-02 | 3636373-00@KCCEMPAQUETADURA DE C | 11-06-202617:47:13 | C3154 | Sasha Troncoso | 48 | 2 | -2 · Sobrante | USD 9,12 | Pendiente | |
| RREP-05-001-01 | 3636239-00@KCCTAPA LATERAL INSPECCION | 22-06-202613:57:37 | C3154 | Rodrigo Duran | 2 | 2 | -1 · Sobrante | USD 1.098,47 | Pendiente | |
| EST2-17-001-04-01 | 3635339-00@KCCMANGUERA ADMISION | 06-08-202612:34:13 | C3154 | Rodrigo Duran | 29 | 7 | -1 · Sobrante | USD 136,00 | Pendiente | |
| EST2-04-006-04-02 | 3633001-00@KCCJUNTA TORICA | 17-07-202614:25:47 | C3154 | Rodrigo Duran | 26 | 2 | -1 · Sobrante | USD 70,59 | Pendiente | |
| EST3-20-020-05-03 | 3630736-00@KCCCODO UNION KTTA50 | 27-07-202617:28:10 | C3154 | Evelyn Vasquez | 7 | 4 | -1 · Sobrante | USD 74,36 | Pendiente | |
| EST2-17-012-04-01 | 3628606-00@KCCTAPONES | 06-08-202612:57:00 | C3154 | Rodrigo Duran | 71 | 3 | -1 · Sobrante | USD 1,65 | Pendiente | |
| EST3-08-006-05-02 | 3628104-00@KCCTORNILLO DE CABEZA HEXAGONAL | 31-07-202611:19:54 | C3154 | Evelyn Vasquez | 21 | 2 | 1 · Faltante | USD 13,24 | Pendiente | |
| EST2-05-025-02-02 | 3627961-00@KCCANILLO SELLO TERMO | 21-07-202611:05:50 | C3154 | Rodrigo Duran | 99 | 1 | -6 · Sobrante | USD 113,58 | Pendiente | |
| EST2-02-018-05-02 | 3627695-00@KCCANILLO SELLO | 13-07-202616:26:39 | C3154 | Rodrigo Duran | 309 | 3 | -3 · Sobrante | USD 10,47 | Pendiente | |
| EST2-04-008-02-02 | 3522904-00@KCCSEGURO | 06-07-202616:47:03 | C3154 | Rodrigo Duran | 3 | 1 | -3 · Sobrante | USD 16,38 | Pendiente |
3636373-00@KCC · EMPAQUETADURA DE C
3636239-00@KCC · TAPA LATERAL INSPECCION
3635339-00@KCC · MANGUERA ADMISION
3633001-00@KCC · JUNTA TORICA
3630736-00@KCC · CODO UNION KTTA50
3628606-00@KCC · TAPONES
3628104-00@KCC · TORNILLO DE CABEZA HEXAGONAL
3627961-00@KCC · ANILLO SELLO TERMO
3627695-00@KCC · ANILLO SELLO
3522904-00@KCC · SEGURO