PLATAFORMA OPERACIONALKOMATSU CUMMINS – CD LAMPA
Data conectada
Limpiar
Ubicación Producto Fecha dato SAPCentroAnalistaStock totalUbicaciones stockCantidad Diff Valor Diff Estado
EST3-25-037-01 3646237-00@KCCMANGUERA, FLEXIBLE 15-06-202615:42:44 C3154 Evelyn Vasquez 7 1 -1 · Sobrante USD 88,56 Pendiente
EST2-03-006-04-02 3644834-00@KCCCONEXION TRANSFERENCIA DE AGUA 23-07-202614:23:22 C3154 Rodrigo Duran 1 1 -1 · Sobrante USD 291,27 Pendiente
EST2-03-014-04-03 3644387-00@KCCPERNO CULATA QSK60 23-07-202614:34:32 C3154 Rodrigo Duran 132 5 -1 · Sobrante USD 19,45 Pendiente
EST2-05-013-05-03 3644387-00@KCCPERNO CULATA QSK60 22-07-202610:29:18 C3154 Rodrigo Duran 132 5 -1 · Sobrante USD 19,45 Pendiente
EST2-03-014-06-01 3643722-00@KCCABRAZADERA 23-07-202614:37:43 C3154 Rodrigo Duran 7 3 -1 · Sobrante USD 37,34 Pendiente
EST2-05-033-06-03 3643414-00@KCCSOPORTE TAPA CORREA 01-08-202615:07:36 C3154 Rodrigo Duran 3 2 1 · Faltante USD 24,17 Pendiente
EST3-03-011-03-01 3643029-00@KCCSOPORTE CORREA ALTERNADOR 24-07-202609:13:21 C3154 Evelyn Vasquez 34 4 -1 · Sobrante USD 75,92 Pendiente
RINT-15-018-04 3642205-00@KCCSOPORTE CONECCION 30-06-202609:00:34 C3154 Evelyn Vasquez 57 9 -1 · Sobrante USD 208,34 Pendiente
EST2-01-013-06-01 3641726-00@KCCMANGUERA 01-08-202610:54:25 C3154 Rodrigo Duran 16 6 1 · Faltante USD 103,78 Pendiente
EST3-03-001-05-01 3641140-00@KCCTUBO DRENAJE COMBUSITBLE 20-07-202615:49:06 C3154 Evelyn Vasquez 4 3 1 · Faltante USD 87,39 Pendiente
Mostrando 821 a 830 de 1184 ubicaciones
SobranteUSD 88,56

EST3-25-037-01

3646237-00@KCC · MANGUERA, FLEXIBLE

Analista Evelyn VasquezDiff -1Stock total 7Centro C3154
SobranteUSD 291,27

EST2-03-006-04-02

3644834-00@KCC · CONEXION TRANSFERENCIA DE AGUA

Analista Rodrigo DuranDiff -1Stock total 1Centro C3154
SobranteUSD 19,45

EST2-03-014-04-03

3644387-00@KCC · PERNO CULATA QSK60

Analista Rodrigo DuranDiff -1Stock total 132Centro C3154
SobranteUSD 19,45

EST2-05-013-05-03

3644387-00@KCC · PERNO CULATA QSK60

Analista Rodrigo DuranDiff -1Stock total 132Centro C3154
SobranteUSD 37,34

EST2-03-014-06-01

3643722-00@KCC · ABRAZADERA

Analista Rodrigo DuranDiff -1Stock total 7Centro C3154
FaltanteUSD 24,17

EST2-05-033-06-03

3643414-00@KCC · SOPORTE TAPA CORREA

Analista Rodrigo DuranDiff 1Stock total 3Centro C3154
SobranteUSD 75,92

EST3-03-011-03-01

3643029-00@KCC · SOPORTE CORREA ALTERNADOR

Analista Evelyn VasquezDiff -1Stock total 34Centro C3154
SobranteUSD 208,34

RINT-15-018-04

3642205-00@KCC · SOPORTE CONECCION

Analista Evelyn VasquezDiff -1Stock total 57Centro C3154
FaltanteUSD 103,78

EST2-01-013-06-01

3641726-00@KCC · MANGUERA

Analista Rodrigo DuranDiff 1Stock total 16Centro C3154
FaltanteUSD 87,39

EST3-03-001-05-01

3641140-00@KCC · TUBO DRENAJE COMBUSITBLE

Analista Evelyn VasquezDiff 1Stock total 4Centro C3154