PLATAFORMA OPERACIONALKOMATSU CUMMINS – CD LAMPA
Data conectada
Limpiar
Ubicación Producto Fecha dato SAPCentroAnalistaStock totalUbicaciones stockCantidad Diff Valor Diff Estado
EST1-02-007-04-01 3818823-00@KCCESPARRAGO DE ACERO 04-08-202617:39:33 C3154 Sasha Troncoso 175 3 -66 · Sobrante USD 87,12 Pendiente
RINT-15-036-05 380047100RX@KCC(P300) TURBO, HX55 - M11 04-08-202615:29:23 C3154 Evelyn Vasquez 6 3 1 · Faltante USD 928,11 Pendiente
EST3-04-026-03-03 3687291-00@KCCCORREA 06-08-202609:27:58 C3154 Evelyn Vasquez 2 2 -1 · Sobrante USD 43,02 Pendiente
EST1-01-007-03-02 3684338-00@KCC(PMK) EMPAQUETAD,CONNECTION 15-07-202616:49:36 C3154 Sasha Troncoso 11 3 -1 · Sobrante USD 7,06 Pendiente
EST2-10-034-04-03 3682300-00@KCCNIPLE UNION 31-07-202614:20:22 C3154 Rodrigo Duran 56 1 1 · Faltante USD 13,68 Pendiente
EST2-06-025-04-01 3678921-00@KCCTAPON BLOCK 28-06-202621:34:24 C3154 Rodrigo Duran 343 7 -2 · Sobrante USD 11,36 Pendiente
EST2-04-019-04-03 3678606-00@KCCSELLO PMH, O ANILLO 11-06-202611:39:20 C3154 Rodrigo Duran 65 2 -1 · Sobrante USD 3,34 Pendiente
EST1-02-013-03-01 3650692-00@KCCEMPAQUETADURA TAPA VALVULA 10-07-202614:39:57 C3154 Sasha Troncoso 10 2 4 · Faltante USD 381,52 Pendiente
EST3-02-015-02-03 3650368-00@KCCSELLO 09-07-202615:17:41 C3154 Evelyn Vasquez 1 1 -1 · Sobrante USD 3,62 Pendiente
EST2-04-018-03-02 3649415-00@KCCMANGUERA FLEXIBLE 21-07-202609:43:37 C3154 Rodrigo Duran 13 3 -1 · Sobrante USD 62,87 Pendiente
Mostrando 811 a 820 de 1184 ubicaciones
SobranteUSD 87,12

EST1-02-007-04-01

3818823-00@KCC · ESPARRAGO DE ACERO

Analista Sasha TroncosoDiff -66Stock total 175Centro C3154
FaltanteUSD 928,11

RINT-15-036-05

380047100RX@KCC · (P300) TURBO, HX55 - M11

Analista Evelyn VasquezDiff 1Stock total 6Centro C3154
SobranteUSD 43,02

EST3-04-026-03-03

3687291-00@KCC · CORREA

Analista Evelyn VasquezDiff -1Stock total 2Centro C3154
SobranteUSD 7,06

EST1-01-007-03-02

3684338-00@KCC · (PMK) EMPAQUETAD,CONNECTION

Analista Sasha TroncosoDiff -1Stock total 11Centro C3154
FaltanteUSD 13,68

EST2-10-034-04-03

3682300-00@KCC · NIPLE UNION

Analista Rodrigo DuranDiff 1Stock total 56Centro C3154
SobranteUSD 11,36

EST2-06-025-04-01

3678921-00@KCC · TAPON BLOCK

Analista Rodrigo DuranDiff -2Stock total 343Centro C3154
SobranteUSD 3,34

EST2-04-019-04-03

3678606-00@KCC · SELLO PMH, O ANILLO

Analista Rodrigo DuranDiff -1Stock total 65Centro C3154
FaltanteUSD 381,52

EST1-02-013-03-01

3650692-00@KCC · EMPAQUETADURA TAPA VALVULA

Analista Sasha TroncosoDiff 4Stock total 10Centro C3154
SobranteUSD 3,62

EST3-02-015-02-03

3650368-00@KCC · SELLO

Analista Evelyn VasquezDiff -1Stock total 1Centro C3154
SobranteUSD 62,87

EST2-04-018-03-02

3649415-00@KCC · MANGUERA FLEXIBLE

Analista Rodrigo DuranDiff -1Stock total 13Centro C3154