SobranteUSD 4,40
EST2-12-025-02-03
3903210-00@KCC · TUERCA HEXAGONAL F
Analista Rodrigo DuranDiff -5Stock total 8Centro C3154
OPERACIÓN
1184 ubicaciones por analizar. La ubicación es el mandante y determina automáticamente al analista responsable.
| Ubicación ↑ | Producto ↓ | Fecha dato SAP | Centro | Analista | Stock total | Ubicaciones stock | Cantidad Diff | Valor Diff ↓ | Estado | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EST2-12-025-02-03 | 3903210-00@KCCTUERCA HEXAGONAL F | 05-08-202617:03:02 | C3154 | Rodrigo Duran | 8 | 2 | -5 · Sobrante | USD 4,40 | Pendiente | |
| EST2-12-027-04-01 | 3903210-00@KCCTUERCA HEXAGONAL F | 05-08-202617:06:49 | C3154 | Rodrigo Duran | 8 | 2 | -3 · Sobrante | USD 2,64 | Pendiente | |
| EST2-17-018-06-03 | 3902662-00@KCCTUERCA BOMBA COMBU | 06-08-202609:36:16 | C3154 | Rodrigo Duran | 158 | 4 | -7 · Sobrante | USD 9,87 | Pendiente | |
| RINT-13-048-05 | 3902460-00@KCCTORNILLO PMH, TAPA DE CABEZA DE BRIDA HE | 06-08-202601:26:14 | C3154 | Evelyn Vasquez | 4.884 | 8 | 30 · Faltante | USD 20,40 | Pendiente | |
| EST2-06-033-04-02 | 3902451-00@KCCTORNILLO PMH, TAPA DE CABEZA DE BRIDA HE | 11-06-202611:48:22 | C3154 | Rodrigo Duran | 533 | 1 | -1 · Sobrante | USD 1,51 | Pendiente | |
| EST2-06-020-03-01 | 3902116-00@KCCTORNILLO PMH, TAPA DE CABEZA DE BRIDA HE | 28-06-202621:34:24 | C3154 | Rodrigo Duran | 1.002 | 10 | -1 · Sobrante | USD 1,06 | Pendiente | |
| EST2-12-003-05-02 | 3901937-00@KCCPERNO HEXAGONAL FL | 09-06-202617:31:07 | C3154 | Rodrigo Duran | 3.011 | 1 | -10 · Sobrante | USD 15,20 | Pendiente | |
| EST2-02-019-02-02 | 3901249-00@KCCTORNILLO PMH, TAPA DE CABEZA DE BRIDA HE | 13-07-202616:29:15 | C3154 | Rodrigo Duran | 906 | 2 | 7 · Faltante | USD 5,32 | Pendiente | |
| EST2-18-026-05-03 | 3901177-00@KCCPMH COLLET,VALVULA | 28-07-202615:24:13 | C3154 | Rodrigo Duran | 60 | 2 | -12 · Sobrante | USD 24,00 | Pendiente | |
| EST3-04-035-01-03 | 3900965-00@KCCTAPON EXPANSION | 10-08-202611:31:29 | C3154 | Evelyn Vasquez | 5 | 1 | 1 · Faltante | USD 1,00 | Pendiente |
3903210-00@KCC · TUERCA HEXAGONAL F
3903210-00@KCC · TUERCA HEXAGONAL F
3902662-00@KCC · TUERCA BOMBA COMBU
3902460-00@KCC · TORNILLO PMH, TAPA DE CABEZA DE BRIDA HE
3902451-00@KCC · TORNILLO PMH, TAPA DE CABEZA DE BRIDA HE
3902116-00@KCC · TORNILLO PMH, TAPA DE CABEZA DE BRIDA HE
3901937-00@KCC · PERNO HEXAGONAL FL
3901249-00@KCC · TORNILLO PMH, TAPA DE CABEZA DE BRIDA HE
3901177-00@KCC · PMH COLLET,VALVULA
3900965-00@KCC · TAPON EXPANSION