SobranteUSD 7,35
EST2-04-013-04-01
3925437-00@KCC · TORNILLO PMH, TAPA DE CABEZA DE BRIDA HE
Analista Rodrigo DuranDiff -5Stock total 3.548Centro C3154
OPERACIÓN
1183 ubicaciones por analizar. La ubicación es el mandante y determina automáticamente al analista responsable.
| Ubicación ↑ | Producto ↓ | Fecha dato SAP | Centro | Analista | Stock total | Ubicaciones stock | Cantidad Diff | Valor Diff ↓ | Estado | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EST2-04-013-04-01 | 3925437-00@KCCTORNILLO PMH, TAPA DE CABEZA DE BRIDA HE | 14-07-202616:33:04 | C3154 | Rodrigo Duran | 3.548 | 15 | -5 · Sobrante | USD 7,35 | Pendiente | |
| EST2-06-019-04-01 | 3925437-00@KCCTORNILLO PMH, TAPA DE CABEZA DE BRIDA HE | 24-06-202617:43:18 | C3154 | Rodrigo Duran | 3.548 | 15 | -1 · Sobrante | USD 1,47 | Pendiente | |
| EST2-05-025-02-01 | 3922845-00@KCCABRAZADERA | 22-07-202610:24:26 | C3154 | Rodrigo Duran | 1 | 1 | -1 · Sobrante | USD 8,51 | Pendiente | |
| EST2-11-026-02-03 | 3921851-00@KCCPERNO CARCASA AFTE | 05-08-202616:34:40 | C3154 | Rodrigo Duran | 389 | 4 | -5 · Sobrante | USD 28,00 | Pendiente | |
| EST2-03-003-01-02 | 3920779-00@KCCTORNILLO PMH, TAPA DE CABEZA DE BRIDA HE | 01-07-202617:31:22 | C3154 | Rodrigo Duran | 16 | 2 | -10 · Sobrante | USD 13,70 | Pendiente | |
| EST3-04-016-07-02 | 3920692-00@KCCSEGURO DE PISTON | 04-08-202616:34:50 | C3154 | Evelyn Vasquez | 52 | 1 | 4 · Faltante | USD 6,04 | Pendiente | |
| EST2-11-026-02-02 | 3920447-00@KCCTORNILLO PMH, TAPA DE CABEZA DE BRIDA HE | 05-08-202616:33:32 | C3154 | Rodrigo Duran | 2.663 | 12 | -17 · Sobrante | USD 11,73 | Pendiente | |
| RREP-08-006-02 | 3918673-00@KCC(PCA) EMPAQ.TAPA DISTR.6 | 18-06-202610:15:11 | C3154 | Rodrigo Duran | 7 | 2 | -1 · Sobrante | USD 22,85 | Pendiente | |
| EST3-04-017-03-02 | 3918521-00@KCCABRAZADERA CODO DE | 06-08-202609:07:51 | C3154 | Evelyn Vasquez | 105 | 3 | -2 · Sobrante | USD 3,78 | Pendiente | |
| EST1-03-001-03-01 | 3918174-00@KCCPMH EMPAQUETAD, OIL COOLER CO | 11-06-202617:47:13 | C3154 | Sasha Troncoso | 11 | 1 | -1 · Sobrante | USD 9,69 | Pendiente |
3925437-00@KCC · TORNILLO PMH, TAPA DE CABEZA DE BRIDA HE
3925437-00@KCC · TORNILLO PMH, TAPA DE CABEZA DE BRIDA HE
3922845-00@KCC · ABRAZADERA
3921851-00@KCC · PERNO CARCASA AFTE
3920779-00@KCC · TORNILLO PMH, TAPA DE CABEZA DE BRIDA HE
3920692-00@KCC · SEGURO DE PISTON
3920447-00@KCC · TORNILLO PMH, TAPA DE CABEZA DE BRIDA HE
3918673-00@KCC · (PCA) EMPAQ.TAPA DISTR.6
3918521-00@KCC · ABRAZADERA CODO DE
3918174-00@KCC · PMH EMPAQUETAD, OIL COOLER CO