FaltanteUSD 339,21
RREP-14-002-01
426-60-65230@KCC · ELEMENT
Analista Evelyn VasquezDiff 3Stock total 2Centro C3157
OPERACIÓN
1261 ubicaciones por analizar. La ubicación es el mandante y determina automáticamente al analista responsable.
| Ubicación ↑ | Producto ↓ | Fecha dato SAP | Centro | Analista | Stock total | Ubicaciones stock | Cantidad Diff | Valor Diff ↓ | Estado | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RREP-14-002-01 | 426-60-65230@KCCELEMENT | 08-07-202611:30:59 | C3157 | Evelyn Vasquez | 2 | 2 | 3 · Faltante | USD 339,21 | Pendiente | |
| RINT-03-007-06 | 426-43-38760@KCCFILTRO | 15-06-202612:00:14 | C3157 | Rodrigo Duran | 115 | 5 | 2 · Faltante | USD 197,64 | Pendiente | |
| MEXT-001-012-01 | 425-838-A110NR@KCCSEGMENTO APERNABLE CENTRAL | 10-07-202614:19:16 | C3157 | Sasha Troncoso | 52 | 5 | -1 · Sobrante | USD 200,32 | Pendiente | |
| RREP-15-003-01 | 425-46-34280@KCCTAPA. | 14-07-202617:41:53 | C3157 | Evelyn Vasquez | 2 | 2 | -1 · Sobrante | USD 257,76 | Pendiente | |
| EST2-17-013-03-03 | 425-01-11110@KCCCOJIN | 06-08-202612:57:39 | C3157 | Rodrigo Duran | 18 | 4 | 1 · Faltante | USD 63,13 | Pendiente | |
| EST3-19-006-06-03 | 423-22-31381@KCCLAINAS 0,3MM | 28-07-202609:50:57 | C3157 | Evelyn Vasquez | 6 | 2 | 1 · Faltante | USD 9,29 | Pendiente | |
| REXT-07-007-05 | 421-838-1110B@KCCENTRE DIENTE CENTRAL WA380-WA430-WA470 | 15-06-202607:35:00 | C3157 | Sasha Troncoso | 130 | 4 | -10 · Sobrante | USD 466,80 | Pendiente | |
| REXT-01-006-01 | 421-70-22980B@KCCCANTONERA DERECHA | 24-06-202611:46:03 | C3157 | Sasha Troncoso | 36 | 8 | -1 · Sobrante | USD 35,19 | Pendiente | |
| REXT-06-038-02 | 421-70-22980B@KCCCANTONERA DERECHA | 15-06-202607:35:00 | C3157 | Sasha Troncoso | 36 | 8 | -1 · Sobrante | USD 35,19 | Pendiente | |
| EST3-11-003-06-01 | 419-06-43160@KCCCOJIN | 21-07-202612:36:40 | C3157 | Evelyn Vasquez | 13 | 1 | 2 · Faltante | USD 2,56 | Pendiente |
426-60-65230@KCC · ELEMENT
426-43-38760@KCC · FILTRO
425-838-A110NR@KCC · SEGMENTO APERNABLE CENTRAL
425-46-34280@KCC · TAPA.
425-01-11110@KCC · COJIN
423-22-31381@KCC · LAINAS 0,3MM
421-838-1110B@KCC · ENTRE DIENTE CENTRAL WA380-WA430-WA470
421-70-22980B@KCC · CANTONERA DERECHA
421-70-22980B@KCC · CANTONERA DERECHA
419-06-43160@KCC · COJIN