SobranteUSD 37,12
RINT-08-049-05
4318947-00@KCC · (PMK) TERMOSTATO
Analista Rodrigo DuranDiff -2Stock total 162Centro C3154
OPERACIÓN
1261 ubicaciones por analizar. La ubicación es el mandante y determina automáticamente al analista responsable.
| Ubicación ↑ | Producto ↓ | Fecha dato SAP | Centro | Analista | Stock total | Ubicaciones stock | Cantidad Diff | Valor Diff ↓ | Estado | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RINT-08-049-05 | 4318947-00@KCC(PMK) TERMOSTATO | 08-06-202612:35:18 | C3154 | Rodrigo Duran | 162 | 10 | -2 · Sobrante | USD 37,12 | Pendiente | |
| RINT-17-056-04 | 4312298-00@KCCANILLO RETENEDOR | 27-05-202614:56:53 | C3154 | Evelyn Vasquez | 88 | 4 | -75 · Sobrante | USD 1.513,50 | Pendiente | |
| EST3-14-037-03-01 | 4302398@KCCGOLILLA | 25-06-202618:02:24 | C3154 | Evelyn Vasquez | 117 | 2 | -32 · Sobrante | USD 210,24 | Pendiente | |
| LEXT-00-013-01 | 42N-815-1230B@KCCCUCHILLA CENTRAL WB97 | 25-06-202610:56:45 | C3157 | Sasha Troncoso | 2 | 2 | -1 · Sobrante | USD 135,37 | Pendiente | |
| EST1-02-012-05-03 | 42N-6C-11990@KCCREPKOMC-SELLO | 10-07-202614:39:57 | C3157 | Sasha Troncoso | 1 | 1 | 1 · Faltante | USD 5,20 | Pendiente | |
| MEXT-001-025-01 | 42C-30-12140@KCCANILLO SEGURIDAD | 10-07-202610:22:46 | C3157 | Sasha Troncoso | 5 | 3 | 1 · Faltante | USD 762,82 | Pendiente | |
| RREP-06-028-01 | 4298627-00@KCC(PMK) ÁRBOL DE LEVAS | 10-08-202616:41:53 | C3154 | Rodrigo Duran | 6 | 4 | 1 · Faltante | USD 502,88 | Pendiente | |
| EST3-18-006-01-03 | 427-S62-4270@KCCAP (J) MANGUERA | 19-06-202612:33:34 | C3157 | Evelyn Vasquez | 0 | 0 | 1 · Faltante | USD 132,43 | Pendiente | |
| RREP-08-016-02 | 427-46-12311@KCCEMPAQUETADURA | 28-07-202616:35:03 | C3157 | Rodrigo Duran | 1 | 1 | -1 · Sobrante | USD 353,13 | Pendiente | |
| RINT-03-005-07 | 426-60-65230@KCCELEMENT | 15-07-202617:32:49 | C3157 | Rodrigo Duran | 2 | 2 | 2 · Faltante | USD 226,14 | Pendiente |
4318947-00@KCC · (PMK) TERMOSTATO
4312298-00@KCC · ANILLO RETENEDOR
4302398@KCC · GOLILLA
42N-815-1230B@KCC · CUCHILLA CENTRAL WB97
42N-6C-11990@KCC · REPKOMC-SELLO
42C-30-12140@KCC · ANILLO SEGURIDAD
4298627-00@KCC · (PMK) ÁRBOL DE LEVAS
427-S62-4270@KCC · AP (J) MANGUERA
427-46-12311@KCC · EMPAQUETADURA
426-60-65230@KCC · ELEMENT