FaltanteUSD 367,76
RINT-13-040-06
52057198@KCC · AP MANGUERA
Analista Evelyn VasquezDiff 2Stock total 1Centro C3157
OPERACIÓN
1255 ubicaciones por analizar. La ubicación es el mandante y determina automáticamente al analista responsable.
| Ubicación ↑ | Producto ↓ | Fecha dato SAP | Centro | Analista | Stock total | Ubicaciones stock | Cantidad Diff | Valor Diff ↓ | Estado | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RINT-13-040-06 | 52057198@KCCAP MANGUERA | 15-06-202617:26:35 | C3157 | Evelyn Vasquez | 1 | 1 | 2 · Faltante | USD 367,76 | Pendiente | |
| EST2-17-017-06-03 | 51945398@KCCANILLO | 10-08-202612:16:22 | C3157 | Rodrigo Duran | 16 | 3 | -1 · Sobrante | USD 1,26 | Pendiente | |
| EST3-08-014-04-01 | 51579298@KCCABRAZADERA | 31-07-202611:22:42 | C3157 | Evelyn Vasquez | 2 | 1 | -1 · Sobrante | USD 17,66 | Pendiente | |
| RINT-12-045-02 | 51382998@KCCAP MANGUERA | 27-07-202616:30:10 | C3157 | Evelyn Vasquez | 1 | 1 | -1 · Sobrante | USD 202,66 | Pendiente | |
| EST2-17-019-05-02 | 50976798@KCCANILLO | 06-08-202617:20:17 | C3157 | Rodrigo Duran | 4 | 1 | -4 · Sobrante | USD 0,32 | Pendiente | |
| RREP-16-063-01 | 50685198@KCCPERNO | 06-08-202610:44:34 | C3157 | Evelyn Vasquez | 15 | 3 | 10 · Faltante | USD 235,90 | Pendiente | |
| EST2-17-019-03-03 | 50444698@KCCABRAZADERA PLASTICO | 10-08-202612:31:49 | C3157 | Rodrigo Duran | 2 | 1 | -2 · Sobrante | USD 17,72 | Pendiente | |
| MP01-02-027-02-02 | 50400498@KCCMITADABRAZADERA | 08-08-202609:49:56 | C3157 | Rodrigo Duran | 15 | 2 | 4 · Faltante | USD 57,76 | Pendiente | |
| REXT-06-024-01 | 4T5502HX@KCCDIENTE DE DESGASTE | 15-06-202607:35:00 | C3157 | Sasha Troncoso | 107 | 12 | -2 · Sobrante | USD 285,52 | Pendiente | |
| LEXT-00-007-01 | 4T2236@KCCCUCHILLA MOTONIVELADORA 8' X 8X 1" | 24-07-202616:25:03 | C3157 | Sasha Troncoso | 4 | 1 | -4 · Sobrante | USD 505,16 | Pendiente |
52057198@KCC · AP MANGUERA
51945398@KCC · ANILLO
51579298@KCC · ABRAZADERA
51382998@KCC · AP MANGUERA
50976798@KCC · ANILLO
50685198@KCC · PERNO
50444698@KCC · ABRAZADERA PLASTICO
50400498@KCC · MITADABRAZADERA
4T5502HX@KCC · DIENTE DE DESGASTE
4T2236@KCC · CUCHILLA MOTONIVELADORA 8' X 8X 1"