FaltanteUSD 6,66
EST1-01-016-03-03
5294825-00@KCC · (PDB) KIT VALVULA DE ESCAPE
Analista Sasha TroncosoDiff 1Stock total 0Centro C3157
OPERACIÓN
1253 ubicaciones por analizar. La ubicación es el mandante y determina automáticamente al analista responsable.
| Ubicación ↑ | Producto ↓ | Fecha dato SAP | Centro | Analista | Stock total | Ubicaciones stock | Cantidad Diff | Valor Diff ↓ | Estado | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EST1-01-016-03-03 | 5294825-00@KCC(PDB) KIT VALVULA DE ESCAPE | 15-07-202615:35:06 | C3157 | Sasha Troncoso | 0 | 0 | 1 · Faltante | USD 6,66 | Pendiente | |
| EST2-04-018-04-02 | 5294825-00@KCC(PDB) KIT VALVULA DE ESCAPE | 17-07-202612:14:02 | C3154 | Rodrigo Duran | 263 | 2 | -2 · Sobrante | USD 6,54 | Pendiente | |
| RINT-07-021-03 | 5294825-00@KCC(PDB) KIT VALVULA DE ESCAPE | 11-06-202616:31:29 | C3154 | Rodrigo Duran | 263 | 2 | -14 · Sobrante | USD 45,78 | Pendiente | |
| EST2-08-030-03-01 | 5294823-00@KCC(PCA) PMH JUEGO DE VALVULA ADMISION | 15-06-202610:52:29 | C3154 | Rodrigo Duran | 66 | 7 | -6 · Sobrante | USD 28,74 | Pendiente | |
| EST2-06-026-03-03 | 5292708-00@KCC(P300) TERMOSTATO | 28-06-202621:34:24 | C3154 | Rodrigo Duran | 221 | 2 | -1 · Sobrante | USD 15,57 | Pendiente | |
| EST2-06-028-03-03 | 5292708-00@KCC(P300) TERMOSTATO | 28-06-202621:33:16 | C3154 | Rodrigo Duran | 221 | 2 | -1 · Sobrante | USD 15,57 | Pendiente | |
| EST3-09-011-04-01 | 5292265-00@KCCAISLADOR TÉRMICO | 28-05-202615:34:51 | C3154 | Evelyn Vasquez | 8 | 1 | -8 · Sobrante | USD 21,76 | Pendiente | |
| EST2-17-003-06-02 | 5272819-00@KCCANILLO RECTANGULAR | 20-07-202615:40:09 | C3154 | Rodrigo Duran | 130 | 4 | -1 · Sobrante | USD 0,85 | Pendiente | |
| EST2-04-016-05-02 | 5260784-00@KCCHEXAGONAL DE TORNILLO | 21-07-202609:43:10 | C3154 | Rodrigo Duran | 108 | 6 | -7 · Sobrante | USD 30,24 | Pendiente | |
| EST3-04-016-04-02 | 5259419-00@KCCKIT, VALVULA ESCAPE | 06-08-202609:03:03 | C3154 | Evelyn Vasquez | 27 | 4 | -2 · Sobrante | USD 49,62 | Pendiente |
5294825-00@KCC · (PDB) KIT VALVULA DE ESCAPE
5294825-00@KCC · (PDB) KIT VALVULA DE ESCAPE
5294825-00@KCC · (PDB) KIT VALVULA DE ESCAPE
5294823-00@KCC · (PCA) PMH JUEGO DE VALVULA ADMISION
5292708-00@KCC · (P300) TERMOSTATO
5292708-00@KCC · (P300) TERMOSTATO
5292265-00@KCC · AISLADOR TÉRMICO
5272819-00@KCC · ANILLO RECTANGULAR
5260784-00@KCC · HEXAGONAL DE TORNILLO
5259419-00@KCC · KIT, VALVULA ESCAPE