FaltanteUSD 718,06
RREP-08-014-02
58F-33-40000_KR@KCC · SELLO
Analista Rodrigo DuranDiff 1Stock total 55Centro C3157
OPERACIÓN
1251 ubicaciones por analizar. La ubicación es el mandante y determina automáticamente al analista responsable.
| Ubicación ↑ | Producto ↓ | Fecha dato SAP | Centro | Analista | Stock total | Ubicaciones stock | Cantidad Diff | Valor Diff ↓ | Estado | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RREP-08-014-02 | 58F-33-40000_KR@KCCSELLO | 29-07-202614:06:52 | C3157 | Rodrigo Duran | 55 | 3 | 1 · Faltante | USD 718,06 | Pendiente | |
| RREP-13-053-01 | 58F-33-00211_KR@KCCSELLO FRENO ESTAC. | 25-06-202615:06:22 | C3157 | Evelyn Vasquez | 2 | 1 | 2 · Faltante | USD 1.595,70 | Pendiente | |
| EST2-05-011-05-01 | 58F-33-00200_KR@KCCPERNO, 125-12X55 | 21-07-202611:03:25 | C3157 | Rodrigo Duran | 690 | 18 | -3 · Sobrante | USD 101,31 | Pendiente | |
| RINT-06-024-08 | 58F-09-40180_KR@KCCPERNO | 04-08-202613:46:31 | C3157 | Rodrigo Duran | 0 | 0 | 2 · Faltante | USD 308,60 | Pendiente | |
| RINT-06-050-05 | 58F-09-40180_KR@KCCPERNO | 04-08-202613:45:50 | C3157 | Rodrigo Duran | 0 | 0 | 7 · Faltante | USD 1.080,10 | Pendiente | |
| RINT-06-050-05 | 58F-09-40180_KR@KCCPERNO | 05-08-202615:33:31 | C3157 | Rodrigo Duran | 0 | 0 | 3 · Faltante | USD 462,90 | Pendiente | |
| RREP-06-028-01 | 58F-09-40160_KR@KCCPERNO | 10-08-202616:41:53 | C3157 | Rodrigo Duran | 1.840 | 11 | -83 · Sobrante | USD 5.466,38 | Pendiente | |
| MEXT-001-013-01 | 58F-06-50720@KCCTUBO | 22-06-202613:14:12 | C3157 | Sasha Troncoso | 1 | 1 | -1 · Sobrante | USD 1.279,30 | Pendiente | |
| MEXT-001-015-01 | 58F-02-03470@KCCMONTAJE | 13-07-202610:37:40 | C3157 | Sasha Troncoso | 1 | 1 | 1 · Faltante | USD 1.258,77 | Pendiente | |
| MEXT-001-015-01 | 58F-02-03470@KCCMONTAJE | 10-07-202614:12:27 | C3157 | Sasha Troncoso | 1 | 1 | 1 · Faltante | USD 1.258,77 | Pendiente |
58F-33-40000_KR@KCC · SELLO
58F-33-00211_KR@KCC · SELLO FRENO ESTAC.
58F-33-00200_KR@KCC · PERNO, 125-12X55
58F-09-40180_KR@KCC · PERNO
58F-09-40180_KR@KCC · PERNO
58F-09-40180_KR@KCC · PERNO
58F-09-40160_KR@KCC · PERNO
58F-06-50720@KCC · TUBO
58F-02-03470@KCC · MONTAJE
58F-02-03470@KCC · MONTAJE