PLATAFORMA OPERACIONALKOMATSU CUMMINS – CD LAMPA
Data conectada
Limpiar
Ubicación Producto Fecha dato SAPCentroAnalistaStock totalUbicaciones stockCantidad Diff Valor Diff Estado
EST3-20-020-04-01 6215819510_KR@KCCTAPON 25-07-202612:55:10 C3157 Evelyn Vasquez 57 1 -1 · Sobrante USD 1,34 Pendiente
EST1-01-007-04-03 6215616531_KR@KCCEMPAQUETADURA 14-07-202615:00:39 C3157 Sasha Troncoso 1 1 1 · Faltante USD 2,18 Pendiente
RREP-08-056-02 6215116810_KR@KCCEMPAQUE.KLINGERT 11-08-202612:16:49 C3157 Rodrigo Duran 1 1 1 · Faltante USD 1,62 Pendiente
EST3-03-011-02-02 6215-31-3310@KCCPERNO 24-07-202609:15:14 C3157 Evelyn Vasquez 49 2 6 · Faltante USD 35,64 Pendiente
EST1-03-005-02-01 6215-11-6830@KCCEMPAQUET.CAJA TERMOSTATO 15-07-202616:27:24 C3157 Sasha Troncoso 5 2 -1 · Sobrante USD 1,31 Pendiente
RREP-06-013-01 6215-11-5131@KCCCOLECTOR 10-08-202617:12:50 C3157 Rodrigo Duran 2 1 -2 · Sobrante USD 1.152,56 Pendiente
EST1-01-005-04-03 6212-61-6821@KCCEMPAQUETADURA 15-07-202616:49:36 C3157 Sasha Troncoso 1 1 -1 · Sobrante USD 4,71 Pendiente
EST3-04-018-02-03 6211115890_KR@KCCJUNTA 03-08-202611:19:41 C3157 Evelyn Vasquez 1 1 -1 · Sobrante USD 4,33 Pendiente
EST3-04-026-02-02 6205-61-3580@KCCCORREA 06-08-202609:27:58 C3157 Evelyn Vasquez 2 1 -2 · Sobrante USD 165,86 Pendiente
RINT-03-007-06 6164628241_KR@KCCEMPAQUETADURA 15-06-202612:00:14 C3157 Rodrigo Duran 0 0 41 · Faltante USD 18,86 Pendiente
Mostrando 541 a 550 de 1251 ubicaciones
SobranteUSD 1,34

EST3-20-020-04-01

6215819510_KR@KCC · TAPON

Analista Evelyn VasquezDiff -1Stock total 57Centro C3157
FaltanteUSD 2,18

EST1-01-007-04-03

6215616531_KR@KCC · EMPAQUETADURA

Analista Sasha TroncosoDiff 1Stock total 1Centro C3157
FaltanteUSD 1,62

RREP-08-056-02

6215116810_KR@KCC · EMPAQUE.KLINGERT

Analista Rodrigo DuranDiff 1Stock total 1Centro C3157
FaltanteUSD 35,64

EST3-03-011-02-02

6215-31-3310@KCC · PERNO

Analista Evelyn VasquezDiff 6Stock total 49Centro C3157
SobranteUSD 1,31

EST1-03-005-02-01

6215-11-6830@KCC · EMPAQUET.CAJA TERMOSTATO

Analista Sasha TroncosoDiff -1Stock total 5Centro C3157
SobranteUSD 1.152,56

RREP-06-013-01

6215-11-5131@KCC · COLECTOR

Analista Rodrigo DuranDiff -2Stock total 2Centro C3157
SobranteUSD 4,71

EST1-01-005-04-03

6212-61-6821@KCC · EMPAQUETADURA

Analista Sasha TroncosoDiff -1Stock total 1Centro C3157
SobranteUSD 4,33

EST3-04-018-02-03

6211115890_KR@KCC · JUNTA

Analista Evelyn VasquezDiff -1Stock total 1Centro C3157
SobranteUSD 165,86

EST3-04-026-02-02

6205-61-3580@KCC · CORREA

Analista Evelyn VasquezDiff -2Stock total 2Centro C3157
FaltanteUSD 18,86

RINT-03-007-06

6164628241_KR@KCC · EMPAQUETADURA

Analista Rodrigo DuranDiff 41Stock total 0Centro C3157