SobranteUSD 35,34
EST3-04-030-02-01
6754-61-3810@KCC · CORREA
Analista Evelyn VasquezDiff -1Stock total 17Centro C3157
OPERACIÓN
1251 ubicaciones por analizar. La ubicación es el mandante y determina automáticamente al analista responsable.
| Ubicación ↑ | Producto ↓ | Fecha dato SAP | Centro | Analista | Stock total | Ubicaciones stock | Cantidad Diff | Valor Diff ↓ | Estado | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EST3-04-030-02-01 | 6754-61-3810@KCCCORREA | 06-08-202609:32:22 | C3157 | Evelyn Vasquez | 17 | 4 | -1 · Sobrante | USD 35,34 | Pendiente | |
| EST1-01-011-01-01 | 6754-52-8150@KCCEMPAQUETADURA | 04-08-202613:19:06 | C3157 | Sasha Troncoso | 12 | 3 | 1 · Faltante | USD 2,37 | Pendiente | |
| EST3-10-011-05-02 | 6754-41-1120@KCCPASADOR | 23-06-202611:19:54 | C3157 | Evelyn Vasquez | 1 | 1 | 1 · Faltante | USD 1,48 | Pendiente | |
| EST3-02-018-01-01 | 6754-31-3410@KCCREPKOMC-METAL DE BIELA STD. | 09-07-202610:37:52 | C3157 | Evelyn Vasquez | 15 | 1 | 1 · Faltante | USD 6,53 | Pendiente | |
| EST2-06-017-06-01 | 6754-11-8260@KCCAISLADOR | 01-07-202617:36:21 | C3157 | Rodrigo Duran | 14 | 2 | -1 · Sobrante | USD 29,66 | Pendiente | |
| EST2-17-006-06-03 | 6754-11-5150@KCCESPACIADOR | 21-07-202616:41:10 | C3157 | Rodrigo Duran | 68 | 2 | -2 · Sobrante | USD 5,74 | Pendiente | |
| EST3-02-016-07-02 | 6745-61-1111@KCCTERMOSTATO | 20-07-202615:48:06 | C3157 | Evelyn Vasquez | 18 | 4 | -1 · Sobrante | USD 46,18 | Pendiente | |
| EST3-04-026-01-01 | 6743-62-3720@KCCCORREA VENTILADOR | 17-07-202608:54:53 | C3157 | Evelyn Vasquez | 5 | 3 | 2 · Faltante | USD 66,82 | Pendiente | |
| EST3-04-026-01-01 | 6743-62-3720@KCCCORREA VENTILADOR | 06-08-202609:22:50 | C3157 | Evelyn Vasquez | 5 | 3 | -1 · Sobrante | USD 33,41 | Pendiente | |
| EST3-04-028-01-02 | 6743-62-3720@KCCCORREA VENTILADOR | 06-08-202609:28:46 | C3157 | Evelyn Vasquez | 5 | 3 | -1 · Sobrante | USD 33,41 | Pendiente |
6754-61-3810@KCC · CORREA
6754-52-8150@KCC · EMPAQUETADURA
6754-41-1120@KCC · PASADOR
6754-31-3410@KCC · REPKOMC-METAL DE BIELA STD.
6754-11-8260@KCC · AISLADOR
6754-11-5150@KCC · ESPACIADOR
6745-61-1111@KCC · TERMOSTATO
6743-62-3720@KCC · CORREA VENTILADOR
6743-62-3720@KCC · CORREA VENTILADOR
6743-62-3720@KCC · CORREA VENTILADOR