FaltanteUSD 183,46
REXT-12-007-02
CC02849@KCC · ((SP)) ES COMPLEAT PG CONCEN 5 GALON
Analista Sasha TroncosoDiff 1Stock total 7Centro C3154
OPERACIÓN
1251 ubicaciones por analizar. La ubicación es el mandante y determina automáticamente al analista responsable.
| Ubicación ↑ | Producto ↓ | Fecha dato SAP | Centro | Analista | Stock total | Ubicaciones stock | Cantidad Diff | Valor Diff ↓ | Estado | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| REXT-12-007-02 | CC02849@KCC((SP)) ES COMPLEAT PG CONCEN 5 GALON | 22-07-202614:20:39 | C3154 | Sasha Troncoso | 7 | 1 | 1 · Faltante | USD 183,46 | Pendiente | |
| REXT-12-026-02 | CC02848@KCCES Compleat EG 50/50 5 Gal / 18,9 lts | 22-07-202614:20:39 | C3154 | Sasha Troncoso | 192 | 14 | -2 · Sobrante | USD 90,52 | Pendiente | |
| REXT-12-028-01 | CC02848@KCCES Compleat EG 50/50 5 Gal / 18,9 lts | 21-07-202617:14:56 | C3154 | Sasha Troncoso | 192 | 14 | -1 · Sobrante | USD 45,26 | Pendiente | |
| EST2-24-016-02-03 | CA0125280@KCCENCHUFE | 23-07-202610:58:43 | C3157 | Rodrigo Duran | 0 | 0 | 1 · Faltante | USD 2,99 | Pendiente | |
| EST3-19-006-01-02 | C2303@KCCPASADOR | 28-07-202609:52:54 | C3157 | Evelyn Vasquez | 27 | 1 | -27 · Sobrante | USD 6,75 | Pendiente | |
| EST2-03-011-05-02 | C1645_KR@KCCPERNO DE ACERO | 06-07-202616:45:45 | C3157 | Rodrigo Duran | 19 | 1 | 3 · Faltante | USD 6,09 | Pendiente | |
| EST2-03-011-06-01 | C1645_KR@KCCPERNO DE ACERO | 06-07-202616:45:45 | C3157 | Rodrigo Duran | 19 | 1 | 8 · Faltante | USD 16,24 | Pendiente | |
| EST2-03-011-06-03 | C1645_KR@KCCPERNO DE ACERO | 06-07-202616:45:45 | C3157 | Rodrigo Duran | 19 | 1 | 1 · Faltante | USD 2,03 | Pendiente | |
| EST2-17-005-05-03 | C1631@KCCTORNILLO | 13-07-202616:13:35 | C3157 | Rodrigo Duran | 5 | 1 | 1 · Faltante | USD 2,11 | Pendiente | |
| EST2-18-027-07-02 | C1613_KR@KCCPERNO | 28-07-202615:24:13 | C3157 | Rodrigo Duran | 1.095 | 11 | -39 · Sobrante | USD 44,46 | Pendiente |
CC02849@KCC · ((SP)) ES COMPLEAT PG CONCEN 5 GALON
CC02848@KCC · ES Compleat EG 50/50 5 Gal / 18,9 lts
CC02848@KCC · ES Compleat EG 50/50 5 Gal / 18,9 lts
CA0125280@KCC · ENCHUFE
C2303@KCC · PASADOR
C1645_KR@KCC · PERNO DE ACERO
C1645_KR@KCC · PERNO DE ACERO
C1645_KR@KCC · PERNO DE ACERO
C1631@KCC · TORNILLO
C1613_KR@KCC · PERNO