PLATAFORMA OPERACIONALKOMATSU CUMMINS – CD LAMPA
Data conectada
Limpiar
Ubicación Producto Fecha dato SAPCentroAnalistaStock totalUbicaciones stockCantidad Diff Valor Diff Estado
EST2-17-012-06-01 GE1382@KCCPERNO 05-08-202613:03:39 C3157 Rodrigo Duran 4 2 -1 · Sobrante USD 2,44 Pendiente
RREP-06-025-01 GE0887@KCCANILLO 29-07-202609:30:57 C3157 Rodrigo Duran 10 2 2 · Faltante USD 122,10 Pendiente
EST2-08-034-05-02 GE0833_KR@KCCCABLE BLOWER 102" LARGO 03-08-202612:20:40 C3157 Rodrigo Duran 5 2 2 · Faltante USD 519,18 Pendiente
EST1-03-027-03 GE0832_KR@KCCCABLE BLOWER 108" LARGO 07-08-202610:28:00 C3157 Sasha Troncoso 0 0 1 · Faltante USD 200,90 Pendiente
EST2-06-019-04-02 GE0086@KCCTAPON MAGNETICO MO 01-07-202617:36:49 C3157 Rodrigo Duran 65 4 -3 · Sobrante USD 193,41 Pendiente
EST2-17-019-02-01 GE0086_KR@KCCTAPON MAGNETICO MO 10-08-202612:31:05 C3157 Rodrigo Duran 207 1 -4 · Sobrante USD 110,12 Pendiente
EST2-17-017-05-01 GE0069_KR@KCCTORNILLO 10-08-202612:05:47 C3157 Rodrigo Duran 698 6 -1 · Sobrante USD 1,34 Pendiente
EST3-02-005-04-02 GE0044@KCCGOLILLA 20-07-202615:32:35 C3157 Evelyn Vasquez 47 2 -7 · Sobrante USD 27,79 Pendiente
EST3-17-033-04-03 GE0042@KCCGOLILLA 14-07-202609:57:29 C3157 Evelyn Vasquez 8 2 9 · Faltante USD 19,17 Pendiente
EST1-03-036-02 FS36230@KCCFILTRO SEPARADOR 15-07-202616:53:52 C3154 Sasha Troncoso 148 4 -6 · Sobrante USD 206,88 Pendiente
Mostrando 321 a 330 de 1289 ubicaciones
SobranteUSD 2,44

EST2-17-012-06-01

GE1382@KCC · PERNO

Analista Rodrigo DuranDiff -1Stock total 4Centro C3157
FaltanteUSD 122,10

RREP-06-025-01

GE0887@KCC · ANILLO

Analista Rodrigo DuranDiff 2Stock total 10Centro C3157
FaltanteUSD 519,18

EST2-08-034-05-02

GE0833_KR@KCC · CABLE BLOWER 102" LARGO

Analista Rodrigo DuranDiff 2Stock total 5Centro C3157
FaltanteUSD 200,90

EST1-03-027-03

GE0832_KR@KCC · CABLE BLOWER 108" LARGO

Analista Sasha TroncosoDiff 1Stock total 0Centro C3157
SobranteUSD 193,41

EST2-06-019-04-02

GE0086@KCC · TAPON MAGNETICO MO

Analista Rodrigo DuranDiff -3Stock total 65Centro C3157
SobranteUSD 110,12

EST2-17-019-02-01

GE0086_KR@KCC · TAPON MAGNETICO MO

Analista Rodrigo DuranDiff -4Stock total 207Centro C3157
SobranteUSD 1,34

EST2-17-017-05-01

GE0069_KR@KCC · TORNILLO

Analista Rodrigo DuranDiff -1Stock total 698Centro C3157
SobranteUSD 27,79

EST3-02-005-04-02

GE0044@KCC · GOLILLA

Analista Evelyn VasquezDiff -7Stock total 47Centro C3157
FaltanteUSD 19,17

EST3-17-033-04-03

GE0042@KCC · GOLILLA

Analista Evelyn VasquezDiff 9Stock total 8Centro C3157
SobranteUSD 206,88

EST1-03-036-02

FS36230@KCC · FILTRO SEPARADOR

Analista Sasha TroncosoDiff -6Stock total 148Centro C3154