SobranteUSD 5,88
EST2-18-029-01-02
HC0908@KCC · ABRAZADERA
Analista Rodrigo DuranDiff -4Stock total 8Centro C3157
OPERACIÓN
1289 ubicaciones por analizar. La ubicación es el mandante y determina automáticamente al analista responsable.
| Ubicación ↑ | Producto ↓ | Fecha dato SAP | Centro | Analista | Stock total | Ubicaciones stock | Cantidad Diff | Valor Diff ↓ | Estado | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EST2-18-029-01-02 | HC0908@KCCABRAZADERA | 06-08-202609:36:16 | C3157 | Rodrigo Duran | 8 | 3 | -4 · Sobrante | USD 5,88 | Pendiente | |
| EST2-18-029-04-02 | HC0908@KCCABRAZADERA | 06-08-202609:36:16 | C3157 | Rodrigo Duran | 8 | 3 | 5 · Faltante | USD 7,35 | Pendiente | |
| EST2-18-029-04-02 | HC0908@KCCABRAZADERA | 06-08-202609:36:16 | C3157 | Rodrigo Duran | 8 | 3 | 1 · Faltante | USD 1,47 | Pendiente | |
| RINT-12-057-07 | HA8354-K@KCCMANGUERA | 23-07-202611:56:13 | C3157 | Evelyn Vasquez | 4 | 1 | 1 · Faltante | USD 88,37 | Pendiente | |
| RINT-12-053-07 | HA7690-K@KCCMANGUERA | 23-07-202611:56:13 | C3157 | Evelyn Vasquez | 3 | 1 | 1 · Faltante | USD 229,00 | Pendiente | |
| RINT-12-055-05 | HA7681-K@KCCCONJUNTO MANGUERA | 23-07-202611:56:13 | C3157 | Evelyn Vasquez | 11 | 5 | -1 · Sobrante | USD 60,03 | Pendiente | |
| RINT-12-055-05 | HA7681-K@KCCCONJUNTO MANGUERA | 20-07-202608:59:08 | C3157 | Evelyn Vasquez | 11 | 5 | -1 · Sobrante | USD 60,03 | Pendiente | |
| RINT-12-013-02 | HA7406-K@KCCMANGUERA | 15-06-202611:44:49 | C3157 | Evelyn Vasquez | 9 | 4 | 1 · Faltante | USD 73,00 | Pendiente | |
| RINT-07-063-03 | HA7397-K@KCCMANGUERA HIDR. KOM-0237 | 05-06-202611:30:19 | C3157 | Rodrigo Duran | 5 | 3 | 1 · Faltante | USD 135,00 | Pendiente | |
| RMAN-12-012-01-01 | HA7321-K@KCCMANGUERA | 04-07-202611:16:49 | C3157 | Evelyn Vasquez | 1 | 1 | 1 · Faltante | USD 138,71 | Pendiente |
HC0908@KCC · ABRAZADERA
HC0908@KCC · ABRAZADERA
HC0908@KCC · ABRAZADERA
HA8354-K@KCC · MANGUERA
HA7690-K@KCC · MANGUERA
HA7681-K@KCC · CONJUNTO MANGUERA
HA7681-K@KCC · CONJUNTO MANGUERA
HA7406-K@KCC · MANGUERA
HA7397-K@KCC · MANGUERA HIDR. KOM-0237
HA7321-K@KCC · MANGUERA