SobranteUSD 3,87
EST2-18-035-06-02
PB7509_KR@KCC · TORNILLO
Analista Rodrigo DuranDiff -1Stock total 38Centro C3157
OPERACIÓN
1289 ubicaciones por analizar. La ubicación es el mandante y determina automáticamente al analista responsable.
| Ubicación ↑ | Producto ↓ | Fecha dato SAP | Centro | Analista | Stock total | Ubicaciones stock | Cantidad Diff | Valor Diff ↓ | Estado | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EST2-18-035-06-02 | PB7509_KR@KCCTORNILLO | 11-08-202617:32:40 | C3157 | Rodrigo Duran | 38 | 3 | -1 · Sobrante | USD 3,87 | Pendiente | |
| RINT-07-005-03 | P-221_KR@KCCPOLIAMIDA C/SILICONA ADHESIVA | 01-06-202612:07:55 | C3157 | Rodrigo Duran | 3.409 | 8 | 30 · Faltante | USD 1.561,20 | Pendiente | |
| RINT-16-003-03 | NTB-A@KCCPASADOR SEGURO REFUERZO ALA INFERIOR | 09-07-202616:58:19 | C3157 | Evelyn Vasquez | 42 | 2 | 2 · Faltante | USD 318,08 | Pendiente | |
| MP01-02-026-20-02 | ND146657-8841@KCCEMPAQUETADURA | 01-07-202615:11:36 | C3157 | Rodrigo Duran | 1 | 1 | -1 · Sobrante | USD 5,70 | Pendiente | |
| EST2-17-020-05-03 | ND095444-0020@KCCANILLO | 06-08-202617:15:07 | C3157 | Rodrigo Duran | 59 | 2 | -2 · Sobrante | USD 1,54 | Pendiente | |
| EST2-18-019-07-03 | ND095444-0020@KCCANILLO | 28-07-202615:21:18 | C3157 | Rodrigo Duran | 59 | 2 | 3 · Faltante | USD 2,31 | Pendiente | |
| REXT-08-040-02 | N7SH430@KCCENTREDIENTE CENTRAL NEMISYS | 07-08-202614:37:36 | C3157 | Sasha Troncoso | 4 | 3 | -1 · Sobrante | USD 4.350,69 | Pendiente | |
| EST2-03-013-03-03 | MM0624@KCCTORNILLO | 01-07-202617:33:31 | C3157 | Rodrigo Duran | 28 | 3 | -1 · Sobrante | USD 2,52 | Pendiente | |
| EST2-22-026-01-01 | MM0620-B@KCCTORNILLO - M12 X 1.75 X 40 | 03-07-202609:00:27 | C3157 | Rodrigo Duran | 44 | 2 | 1 · Faltante | USD 1,04 | Pendiente | |
| EST3-11-019-01-03 | MM0619-B@KCCPERNO | 29-07-202614:47:14 | C3157 | Evelyn Vasquez | 0 | 0 | 5 · Faltante | USD 6,70 | Pendiente |
PB7509_KR@KCC · TORNILLO
P-221_KR@KCC · POLIAMIDA C/SILICONA ADHESIVA
NTB-A@KCC · PASADOR SEGURO REFUERZO ALA INFERIOR
ND146657-8841@KCC · EMPAQUETADURA
ND095444-0020@KCC · ANILLO
ND095444-0020@KCC · ANILLO
N7SH430@KCC · ENTREDIENTE CENTRAL NEMISYS
MM0624@KCC · TORNILLO
MM0620-B@KCC · TORNILLO - M12 X 1.75 X 40
MM0619-B@KCC · PERNO