SobranteUSD 34,46
EST3-07-033-03-02
XA0117@KCC · CORREA
Analista Evelyn VasquezDiff -1Stock total 131Centro C3157
OPERACIÓN
1154 ubicaciones por analizar. La ubicación es el mandante y determina automáticamente al analista responsable.
| Ubicación ↑ | Producto ↓ | Fecha dato SAP | Centro | Analista | Stock total | Ubicaciones stock | Cantidad Diff | Valor Diff ↓ | Estado | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EST3-07-033-03-02 | XA0117@KCCCORREA | 31-07-202609:20:20 | C3157 | Evelyn Vasquez | 131 | 10 | -1 · Sobrante | USD 34,46 | Pendiente | |
| EST2-12-025-02-02 | XA0008_KR@KCCSOPORTE PORTA CARB | 05-08-202617:01:03 | C3157 | Rodrigo Duran | 1 | 1 | -1 · Sobrante | USD 151,30 | Pendiente | |
| REXT-07-007-03 | WS200-2000J@KCCCANILLERA VERTICAL | 27-07-202617:27:14 | C3157 | Sasha Troncoso | 58 | 6 | 1 · Faltante | USD 459,54 | Pendiente | |
| EST1-07-035-02 | WF02075@KCCFILTRO DE AGUA | 23-07-202610:40:46 | C3154 | Sasha Troncoso | 132 | 6 | -4 · Sobrante | USD 47,96 | Pendiente | |
| EST2-05-014-03-01 | WB3096@KCCABRAZADERA | 22-07-202610:29:18 | C3157 | Rodrigo Duran | 451 | 7 | -5 · Sobrante | USD 79,40 | Pendiente | |
| EST3-04-015-06-01 | WB3094@KCCABRAZADERA | 06-08-202609:01:09 | C3157 | Evelyn Vasquez | 48 | 3 | 1 · Faltante | USD 8,67 | Pendiente | |
| EST2-03-013-03-02 | WB3093@KCCABRAZADERA | 01-07-202617:33:31 | C3157 | Rodrigo Duran | 76 | 3 | -1 · Sobrante | USD 12,35 | Pendiente | |
| RREP-17-014-01 | WB1134_KR@KCCTUERCA | 23-07-202614:16:05 | C3157 | Evelyn Vasquez | 81 | 5 | -5 · Sobrante | USD 123,10 | Pendiente | |
| EST3-06-011-04-03 | WB1027@KCCANILLO | 04-08-202616:15:51 | C3157 | Evelyn Vasquez | 3 | 1 | -3 · Sobrante | USD 1,56 | Pendiente | |
| EST3-04-011-07-01 | WB0499@KCCADECUADOR | 24-06-202615:45:44 | C3157 | Evelyn Vasquez | 4 | 1 | 1 · Faltante | USD 4,98 | Pendiente |
XA0117@KCC · CORREA
XA0008_KR@KCC · SOPORTE PORTA CARB
WS200-2000J@KCC · CANILLERA VERTICAL
WF02075@KCC · FILTRO DE AGUA
WB3096@KCC · ABRAZADERA
WB3094@KCC · ABRAZADERA
WB3093@KCC · ABRAZADERA
WB1134_KR@KCC · TUERCA
WB1027@KCC · ANILLO
WB0499@KCC · ADECUADOR