FaltanteUSD 17,25
EST3-01-002-05-01
S00061000@KCC · GOLILLA DE ACERO
Analista Evelyn VasquezDiff 5Stock total 149Centro C3154
OPERACIÓN
1289 ubicaciones por analizar. La ubicación es el mandante y determina automáticamente al analista responsable.
| Ubicación ↑ | Producto ↓ | Fecha dato SAP | Centro | Analista | Stock total | Ubicaciones stock | Cantidad Diff | Valor Diff ↓ | Estado | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EST3-01-002-05-01 | S00061000@KCCGOLILLA DE ACERO | 10-07-202623:46:19 | C3154 | Evelyn Vasquez | 149 | 3 | 5 · Faltante | USD 17,25 | Pendiente | |
| EST3-18-018-02-01 | S00060700@KCCGOLILLA DE ACERO | 06-07-202616:51:28 | C3154 | Evelyn Vasquez | 106 | 2 | -2 · Sobrante | USD 2,82 | Pendiente | |
| EST2-18-036-02-02 | S00060400@KCCGOLILLA DE ACERO | 11-08-202617:32:40 | C3154 | Rodrigo Duran | 1.004 | 3 | -3 · Sobrante | USD 8,01 | Pendiente | |
| EST2-06-025-04-01 | S00060300@KCCGOLILLA DE ACERO | 28-06-202621:34:24 | C3154 | Rodrigo Duran | 11 | 2 | -1 · Sobrante | USD 3,72 | Pendiente | |
| EST3-10-019-04-02 | S00014900A@KCCPERNO DE ACERO | 10-07-202623:26:55 | C3154 | Evelyn Vasquez | 0 | 0 | 1 · Faltante | USD 5,20 | Pendiente | |
| EST2-17-026-04-01 | S00011500@KCCPERNO PRISIONERO | 10-08-202614:49:09 | C3154 | Rodrigo Duran | 14 | 2 | -1 · Sobrante | USD 2,12 | Pendiente | |
| RINT-09-064-03 | R4188980@KMCOIL COOLER, GEARBOX | 27-07-202622:13:16 | C06A1 | Rodrigo Duran | 0 | 0 | 2 · Faltante | USD 0,00 | Pendiente | |
| EST3-24-004-06-02 | R391143-4@KMCELEMENT FOR -3 COOLER | 11-08-202615:23:33 | C06A1 | Evelyn Vasquez | 7 | 3 | 4 · Faltante | USD 0,00 | Pendiente | |
| RINT-09-052-07 | R138644@KMCGAUGE, LEVEL/TEMPERATURE | 30-07-202623:29:48 | C06A1 | Rodrigo Duran | 3 | 1 | 2 · Faltante | USD 0,00 | Pendiente | |
| EST3-24-003-07-02 | R138179@KMCMOUNT, CENTRE BONDED | 30-07-202617:19:00 | C06A1 | Evelyn Vasquez | 2 | 1 | 2 · Faltante | USD 0,00 | Pendiente |
S00061000@KCC · GOLILLA DE ACERO
S00060700@KCC · GOLILLA DE ACERO
S00060400@KCC · GOLILLA DE ACERO
S00060300@KCC · GOLILLA DE ACERO
S00014900A@KCC · PERNO DE ACERO
S00011500@KCC · PERNO PRISIONERO
R4188980@KMC · OIL COOLER, GEARBOX
R391143-4@KMC · ELEMENT FOR -3 COOLER
R138644@KMC · GAUGE, LEVEL/TEMPERATURE
R138179@KMC · MOUNT, CENTRE BONDED