FaltanteUSD 479,29
REXT-10-016-04
TOTAL-1540DH-DM@KCC · 195722 RUBIA WORKS 1000 15W40 208LT.
Analista Sasha TroncosoDiff 1Stock total 2Centro C3157
OPERACIÓN
1289 ubicaciones por analizar. La ubicación es el mandante y determina automáticamente al analista responsable.
| Ubicación ↑ | Producto ↓ | Fecha dato SAP | Centro | Analista | Stock total | Ubicaciones stock | Cantidad Diff | Valor Diff ↓ | Estado | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| REXT-10-016-04 | TOTAL-1540DH-DM@KCC195722 RUBIA WORKS 1000 15W40 208LT. | 14-08-202602:17:39 | C3157 | Sasha Troncoso | 2 | 1 | 1 · Faltante | USD 479,29 | Pendiente | |
| REXT-10-016-04 | TOTAL-1540DH-DM@KCC195722 RUBIA WORKS 1000 15W40 208LT. | 14-08-202601:34:32 | C3157 | Sasha Troncoso | 2 | 1 | 1 · Faltante | USD 479,29 | Pendiente | |
| REXT-10-032-01 | TOTAL-1540DH-CN@KCC195723 RUBIA WORKS 1000 15W40 BALDE 20L | 14-07-202616:44:22 | C3157 | Sasha Troncoso | 256 | 9 | -1 · Sobrante | USD 47,59 | Pendiente | |
| EST2-04-006-07-01 | TL8151@KCCTUERCA | 06-07-202616:46:42 | C3157 | Rodrigo Duran | 369 | 2 | 8 · Faltante | USD 6,48 | Pendiente | |
| EST2-18-020-04-02 | TL7218@KCCPERNO DE ACERO 3/8 | 27-07-202615:04:30 | C3157 | Rodrigo Duran | 185 | 2 | 1 · Faltante | USD 0,92 | Pendiente | |
| EST2-17-003-04-01 | TF4079@KCCABRAZADERA | 14-07-202610:48:07 | C3157 | Rodrigo Duran | 165 | 2 | 2 · Faltante | USD 6,42 | Pendiente | |
| EST2-06-037-04-03 | TD8516_KR@KCCPERNO DE ACERO | 28-07-202611:59:57 | C3157 | Rodrigo Duran | 396 | 6 | 1 · Faltante | USD 2,18 | Pendiente | |
| EST2-11-011-02-02 | TD1684_KR@KCCTUERCA 5/16 | 05-08-202617:17:37 | C3157 | Rodrigo Duran | 39 | 1 | -34 · Sobrante | USD 40,12 | Pendiente | |
| EST2-02-017-02-01 | TD1549@KCCTUERCA | 13-07-202616:26:39 | C3157 | Rodrigo Duran | 167 | 7 | -2 · Sobrante | USD 0,22 | Pendiente | |
| EST2-02-018-05-03 | TD1549@KCCTUERCA | 13-07-202616:24:40 | C3157 | Rodrigo Duran | 167 | 7 | -21 · Sobrante | USD 2,31 | Pendiente |
TOTAL-1540DH-DM@KCC · 195722 RUBIA WORKS 1000 15W40 208LT.
TOTAL-1540DH-DM@KCC · 195722 RUBIA WORKS 1000 15W40 208LT.
TOTAL-1540DH-CN@KCC · 195723 RUBIA WORKS 1000 15W40 BALDE 20L
TL8151@KCC · TUERCA
TL7218@KCC · PERNO DE ACERO 3/8
TF4079@KCC · ABRAZADERA
TD8516_KR@KCC · PERNO DE ACERO
TD1684_KR@KCC · TUERCA 5/16
TD1549@KCC · TUERCA
TD1549@KCC · TUERCA