SobranteUSD 29,14
EST2-12-026-05-01
TR4731_KR@KCC · PERNO ACERO
Analista Rodrigo DuranDiff -62Stock total 172Centro C3157
OPERACIÓN
1289 ubicaciones por analizar. La ubicación es el mandante y determina automáticamente al analista responsable.
| Ubicación ↑ | Producto ↓ | Fecha dato SAP | Centro | Analista | Stock total | Ubicaciones stock | Cantidad Diff | Valor Diff ↓ | Estado | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EST2-12-026-05-01 | TR4731_KR@KCCPERNO ACERO | 05-08-202617:06:08 | C3157 | Rodrigo Duran | 172 | 3 | -62 · Sobrante | USD 29,14 | Pendiente | |
| RREP-17-042-01 | TR4731_KR@KCCPERNO ACERO | 28-07-202610:51:03 | C3157 | Evelyn Vasquez | 172 | 3 | -19 · Sobrante | USD 8,93 | Pendiente | |
| EST2-11-026-05-02 | TR4436@KCCGOLILLA DE ACERO | 06-08-202612:30:54 | C3157 | Rodrigo Duran | 1.161 | 9 | 1 · Faltante | USD 0,34 | Pendiente | |
| EST2-17-018-05-02 | TR4436@KCCGOLILLA DE ACERO | 10-08-202612:27:01 | C3157 | Rodrigo Duran | 1.161 | 9 | 10 · Faltante | USD 3,40 | Pendiente | |
| EST2-17-018-05-02 | TR4436@KCCGOLILLA DE ACERO | 10-08-202612:27:01 | C3157 | Rodrigo Duran | 1.161 | 9 | 1 · Faltante | USD 0,34 | Pendiente | |
| EST3-03-005-02-01 | TR4434@KCCTORNILLO 3/8" X 2" | 28-07-202610:23:10 | C3157 | Evelyn Vasquez | 33 | 3 | -15 · Sobrante | USD 20,40 | Pendiente | |
| RINT-03-007-06 | TOTAL-TGO75W90-CN@KCCTrax Gear 9 75w90 FE 20L Trasvasije | 15-06-202612:00:14 | C3157 | Rodrigo Duran | 0 | 0 | 2 · Faltante | USD 394,00 | Pendiente | |
| REXT-11-033-01 | TOTAL-ATFD3-CN@KCC213658 FLUIDMATIC D3 BALDE 20L | 21-07-202612:26:37 | C3157 | Sasha Troncoso | 34 | 4 | 1 · Faltante | USD 66,23 | Pendiente | |
| REXT-10-042-03 | TOTAL-68-CN@KCC161227 AZOLLA ZS68 BALDE 20L | 14-07-202616:34:46 | C3157 | Sasha Troncoso | 35 | 3 | 1 · Faltante | USD 46,19 | Pendiente | |
| REXT-11-010-02 | TOTAL-1540DH-MN@KCC213820 3B5L RUBIA WORKS 1000 15W40 | 14-07-202616:34:46 | C3157 | Sasha Troncoso | 20 | 2 | -5 · Sobrante | USD 239,50 | Pendiente |
TR4731_KR@KCC · PERNO ACERO
TR4731_KR@KCC · PERNO ACERO
TR4436@KCC · GOLILLA DE ACERO
TR4436@KCC · GOLILLA DE ACERO
TR4436@KCC · GOLILLA DE ACERO
TR4434@KCC · TORNILLO 3/8" X 2"
TOTAL-TGO75W90-CN@KCC · Trax Gear 9 75w90 FE 20L Trasvasije
TOTAL-ATFD3-CN@KCC · 213658 FLUIDMATIC D3 BALDE 20L
TOTAL-68-CN@KCC · 161227 AZOLLA ZS68 BALDE 20L
TOTAL-1540DH-MN@KCC · 213820 3B5L RUBIA WORKS 1000 15W40