FaltanteUSD 3,22
EST2-11-019-02-01
VC7828@KCC · GOLILLA
Analista Rodrigo DuranDiff 1Stock total 39Centro C3157
OPERACIÓN
1289 ubicaciones por analizar. La ubicación es el mandante y determina automáticamente al analista responsable.
| Ubicación ↑ | Producto ↓ | Fecha dato SAP | Centro | Analista | Stock total | Ubicaciones stock | Cantidad Diff | Valor Diff ↓ | Estado | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EST2-11-019-02-01 | VC7828@KCCGOLILLA | 31-07-202613:06:42 | C3157 | Rodrigo Duran | 39 | 4 | 1 · Faltante | USD 3,22 | Pendiente | |
| EST2-02-006-03-01 | VC4898@KCCTORNILLO | 15-07-202617:04:07 | C3154 | Rodrigo Duran | 25 | 1 | -6 · Sobrante | USD 13,38 | Pendiente | |
| EST2-10-019-03-01 | VC1390_KR@KCCGOLILLA DE ACERO | 31-07-202614:27:59 | C3157 | Rodrigo Duran | 1 | 1 | -1 · Sobrante | USD 0,48 | Pendiente | |
| EST2-10-018-04-03 | V8M3832@KCCD8 GOLILLA DE SEGMENTO 3/4 | 30-07-202612:05:54 | C3157 | Rodrigo Duran | 83 | 2 | -3 · Sobrante | USD 0,36 | Pendiente | |
| EST1-03-033-02 | UF00106@KCCFILTRO DE UREA | 15-07-202616:53:15 | C3154 | Sasha Troncoso | 103 | 4 | -1 · Sobrante | USD 41,02 | Pendiente | |
| EST3-19-004-04-02 | UC1300038005@KCCANILLO | 24-07-202612:27:10 | C3157 | Evelyn Vasquez | 0 | 0 | 1 · Faltante | USD 5,95 | Pendiente | |
| RREP-06-047-01 | TZ8637_KR@KCCTAPON DE SENSOR | 22-07-202616:26:59 | C3157 | Rodrigo Duran | 432 | 4 | 1 · Faltante | USD 26,90 | Pendiente | |
| EST2-02-019-03-01 | TY2148_KR@KCCGOLILLA PLANA | 15-07-202617:04:07 | C3157 | Rodrigo Duran | 985 | 9 | 3 · Faltante | USD 56,58 | Pendiente | |
| RREP-06-017-01 | TR6008@KCCGOLILLA PLANA | 10-08-202617:13:51 | C3157 | Rodrigo Duran | 30 | 2 | 8 · Faltante | USD 1,92 | Pendiente | |
| RREP-06-017-01 | TR6008@KCCGOLILLA PLANA | 10-08-202617:13:51 | C3157 | Rodrigo Duran | 30 | 2 | 4 · Faltante | USD 0,96 | Pendiente |
VC7828@KCC · GOLILLA
VC4898@KCC · TORNILLO
VC1390_KR@KCC · GOLILLA DE ACERO
V8M3832@KCC · D8 GOLILLA DE SEGMENTO 3/4
UF00106@KCC · FILTRO DE UREA
UC1300038005@KCC · ANILLO
TZ8637_KR@KCC · TAPON DE SENSOR
TY2148_KR@KCC · GOLILLA PLANA
TR6008@KCC · GOLILLA PLANA
TR6008@KCC · GOLILLA PLANA