FaltanteUSD 169,76
RINT-15-055-04
VE4334_KR@KCC · CINTA FIBRA ALTERN
Analista Evelyn VasquezDiff 4Stock total 47Centro C3157
OPERACIÓN
1289 ubicaciones por analizar. La ubicación es el mandante y determina automáticamente al analista responsable.
| Ubicación ↑ | Producto ↓ | Fecha dato SAP | Centro | Analista | Stock total | Ubicaciones stock | Cantidad Diff | Valor Diff ↓ | Estado | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RINT-15-055-04 | VE4334_KR@KCCCINTA FIBRA ALTERN | 20-06-202610:15:46 | C3157 | Evelyn Vasquez | 47 | 4 | 4 · Faltante | USD 169,76 | Pendiente | |
| EST3-04-011-01-01 | VE4243_KR@KCCGOLILLA | 05-08-202617:10:03 | C3157 | Evelyn Vasquez | 20 | 1 | -20 · Sobrante | USD 35,20 | Pendiente | |
| RINT-03-003-03 | VE3928_KR@KCCTIRAS | 20-07-202608:16:17 | C3157 | Rodrigo Duran | 1.298 | 4 | 134 · Faltante | USD 49,58 | Pendiente | |
| EST2-10-037-04-02 | VE3922@KCCGOLILLA PLANA | 30-07-202616:02:46 | C3157 | Rodrigo Duran | 12 | 2 | -1 · Sobrante | USD 5,18 | Pendiente | |
| EST2-10-030-03-01 | VE3922_KR@KCCGOLILLA PLANA | 30-07-202616:02:46 | C3157 | Rodrigo Duran | 56 | 2 | -2 · Sobrante | USD 8,90 | Pendiente | |
| EST2-02-013-07-01 | VE3030_KR@KCCGOLILLA | 30-06-202613:29:22 | C3157 | Rodrigo Duran | 18 | 1 | -18 · Sobrante | USD 26,28 | Pendiente | |
| EST3-03-008-02-02 | VE3027@KCCGOLILLA | 23-07-202615:23:40 | C3157 | Evelyn Vasquez | 7 | 1 | -1 · Sobrante | USD 1,08 | Pendiente | |
| EST2-04-013-04-03 | VE2764_KR@KCCGOLILLA | 13-08-202615:53:51 | C3157 | Rodrigo Duran | 49 | 3 | -14 · Sobrante | USD 118,72 | Pendiente | |
| EST2-18-015-07-03 | VE1797@KCCADECUADOR | 28-07-202611:59:03 | C3157 | Rodrigo Duran | 2 | 1 | -2 · Sobrante | USD 25,78 | Pendiente | |
| EST3-04-011-06-03 | VE1729@KCCCONUNTO VALVULA | 05-08-202617:10:48 | C3157 | Evelyn Vasquez | 1 | 1 | -1 · Sobrante | USD 103,92 | Pendiente |
VE4334_KR@KCC · CINTA FIBRA ALTERN
VE4243_KR@KCC · GOLILLA
VE3928_KR@KCC · TIRAS
VE3922@KCC · GOLILLA PLANA
VE3922_KR@KCC · GOLILLA PLANA
VE3030_KR@KCC · GOLILLA
VE3027@KCC · GOLILLA
VE2764_KR@KCC · GOLILLA
VE1797@KCC · ADECUADOR
VE1729@KCC · CONUNTO VALVULA