FaltanteUSD 27,12
EST2-21-020-04-01
0129768-00@KCC · LAINA
Analista Rodrigo DuranDiff 4Stock total 27Centro C3154
OPERACIÓN
1256 ubicaciones por analizar. La ubicación es el mandante y determina automáticamente al analista responsable.
| Ubicación ↑ | Producto ↓ | Fecha dato SAP | Centro | Analista | Stock total | Ubicaciones stock | Cantidad Diff | Valor Diff ↓ | Estado | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EST2-21-020-04-01 | 0129768-00@KCCLAINA | 31-07-202609:48:24 | C3154 | Rodrigo Duran | 27 | 2 | 4 · Faltante | USD 27,12 | Pendiente | |
| EST3-01-016-07-01 | 0127018-00@KCCGOLILLA CANERIA CO | 03-08-202613:15:11 | C3154 | Evelyn Vasquez | 37 | 2 | 1 · Faltante | USD 2,13 | Pendiente | |
| EST3-02-005-05-03 | 01245-00620@KCCPERNO | 08-07-202616:02:13 | C3157 | Evelyn Vasquez | 7 | 3 | -2 · Sobrante | USD 2,88 | Pendiente | |
| EST3-02-008-07-03 | 01220-40408@KCCTORNILLO (EX 37A-09-1W027) | 08-07-202615:55:28 | C3157 | Evelyn Vasquez | 239 | 2 | -1 · Sobrante | USD 0,03 | Pendiente | |
| EST3-18-004-04-03 | 0118939-00@KCCPASADOR SEGURO BAL | 01-06-202615:43:30 | C3154 | Evelyn Vasquez | 8 | 1 | -8 · Sobrante | USD 55,36 | Pendiente | |
| EST2-01-008-07-03 | 0118226-00@KCCPERNO | 29-07-202623:58:23 | C3154 | Rodrigo Duran | 270 | 1 | 2 · Faltante | USD 0,42 | Pendiente | |
| EST3-02-017-06-01 | 0109660-00@KCCNIPLES CONECCION | 20-07-202615:48:06 | C3154 | Evelyn Vasquez | 9 | 1 | 1 · Faltante | USD 29,82 | Pendiente | |
| EST2-03-004-06-03 | 0109080-00@KCCSELLO PMH, O ANILLO | 23-07-202614:21:47 | C3154 | Rodrigo Duran | 149 | 2 | 2 · Faltante | USD 3,38 | Pendiente | |
| REXT-06-046-01 | 01071566@KCCRodillo Inferior Pestaña Doble D4 | 15-06-202607:35:00 | C3157 | Sasha Troncoso | 2 | 1 | -2 · Sobrante | USD 307,46 | Pendiente | |
| MEXT-001-025-01 | 01070596@KCCRodillo Inferior Pestaña Simple D8 | 10-07-202610:22:46 | C3157 | Sasha Troncoso | 4 | 2 | 1 · Faltante | USD 331,03 | Pendiente |
0129768-00@KCC · LAINA
0127018-00@KCC · GOLILLA CANERIA CO
01245-00620@KCC · PERNO
01220-40408@KCC · TORNILLO (EX 37A-09-1W027)
0118939-00@KCC · PASADOR SEGURO BAL
0118226-00@KCC · PERNO
0109660-00@KCC · NIPLES CONECCION
0109080-00@KCC · SELLO PMH, O ANILLO
01071566@KCC · Rodillo Inferior Pestaña Doble D4
01070596@KCC · Rodillo Inferior Pestaña Simple D8