PLATAFORMA OPERACIONALKOMATSU CUMMINS – CD LAMPA
Data conectada
Limpiar
Ubicación Producto Fecha dato SAPCentroAnalistaStock totalUbicaciones stockCantidad Diff Valor Diff Estado
EST3-19-020-06-03 01596-01009@KCCTUERCA 10-08-202613:45:15 C3157 Evelyn Vasquez 16 1 11 · Faltante USD 9,68 Pendiente
EST2-17-030-04-02 01596-00606@KCCTUERCA 24-07-202612:57:47 C3157 Rodrigo Duran 7 1 1 · Faltante USD 0,27 Pendiente
EST2-03-006-03-03 01595-01210-SC@KCCTUERCA 23-07-202614:22:12 C3157 Rodrigo Duran 6 2 -3 · Sobrante USD 0,03 Pendiente
EST3-03-001-05-01 0151355-00@KCCSEGURO ACERO TUBO 20-07-202615:49:06 C3154 Evelyn Vasquez 33 2 -1 · Sobrante USD 4,71 Pendiente
EST3-06-013-04-03 0149134-00@KCCSEGURO ACERO BOMBA 04-08-202616:16:37 C3154 Evelyn Vasquez 66 2 -2 · Sobrante USD 8,90 Pendiente
EST3-04-029-04-01 01437-01220_KR@KCCPERNO 04-08-202616:28:35 C3157 Evelyn Vasquez 2 1 -2 · Sobrante USD 9,38 Pendiente
EST3-03-006-07-02 01435-01235@KCCPERNO 28-07-202610:06:31 C3157 Evelyn Vasquez 13 3 -2 · Sobrante USD 2,68 Pendiente
EST3-06-011-05-01 01370-20308@KCCTORNILLO 04-08-202616:15:02 C3157 Evelyn Vasquez 4 1 1 · Faltante USD 0,39 Pendiente
EST2-11-004-03-02 0129888-00@KCCSELLO PMH, ANILLO RECTANGULAR 08-07-202616:03:04 C3154 Rodrigo Duran 95 2 -1 · Sobrante USD 2,85 Pendiente
EST3-18-002-01-03 0129866-00@KCCNIPLE BRONCE ADAP.MANGUERA 01-06-202608:34:58 C3154 Evelyn Vasquez 29 3 -1 · Sobrante USD 18,94 Pendiente
Mostrando 1211 a 1220 de 1256 ubicaciones
FaltanteUSD 9,68

EST3-19-020-06-03

01596-01009@KCC · TUERCA

Analista Evelyn VasquezDiff 11Stock total 16Centro C3157
FaltanteUSD 0,27

EST2-17-030-04-02

01596-00606@KCC · TUERCA

Analista Rodrigo DuranDiff 1Stock total 7Centro C3157
SobranteUSD 0,03

EST2-03-006-03-03

01595-01210-SC@KCC · TUERCA

Analista Rodrigo DuranDiff -3Stock total 6Centro C3157
SobranteUSD 4,71

EST3-03-001-05-01

0151355-00@KCC · SEGURO ACERO TUBO

Analista Evelyn VasquezDiff -1Stock total 33Centro C3154
SobranteUSD 8,90

EST3-06-013-04-03

0149134-00@KCC · SEGURO ACERO BOMBA

Analista Evelyn VasquezDiff -2Stock total 66Centro C3154
SobranteUSD 9,38

EST3-04-029-04-01

01437-01220_KR@KCC · PERNO

Analista Evelyn VasquezDiff -2Stock total 2Centro C3157
SobranteUSD 2,68

EST3-03-006-07-02

01435-01235@KCC · PERNO

Analista Evelyn VasquezDiff -2Stock total 13Centro C3157
FaltanteUSD 0,39

EST3-06-011-05-01

01370-20308@KCC · TORNILLO

Analista Evelyn VasquezDiff 1Stock total 4Centro C3157
SobranteUSD 2,85

EST2-11-004-03-02

0129888-00@KCC · SELLO PMH, ANILLO RECTANGULAR

Analista Rodrigo DuranDiff -1Stock total 95Centro C3154
SobranteUSD 18,94

EST3-18-002-01-03

0129866-00@KCC · NIPLE BRONCE ADAP.MANGUERA

Analista Evelyn VasquezDiff -1Stock total 29Centro C3154