PLATAFORMA OPERACIONALKOMATSU CUMMINS – CD LAMPA
Data conectada
Limpiar
Ubicación Producto Fecha dato SAPCentroAnalistaStock totalUbicaciones stockCantidad Diff Valor Diff Estado
EST2-18-020-05-02 0164331232_KR@KCCARANDELA 28-07-202615:23:25 C3157 Rodrigo Duran 44 2 -12 · Sobrante USD 2,16 Pendiente
RREP-15-010-01 0164331232_KR@KCCARANDELA 14-07-202617:48:28 C3157 Evelyn Vasquez 44 2 -32 · Sobrante USD 5,76 Pendiente
EST2-18-015-05-01 01643-33080-P@KCCARANDELA 24-07-202612:28:10 C3157 Rodrigo Duran 87 3 -1 · Sobrante USD 2,42 Pendiente
EST1-03-003-02-01 01643-32460-P@KCCGOLILLA ACERO PRESION 15-07-202616:27:24 C3157 Sasha Troncoso 506 4 10 · Faltante USD 11,70 Pendiente
EST2-05-026-03-02 01643-32460-P@KCCGOLILLA ACERO PRESION 11-08-202617:22:10 C3157 Rodrigo Duran 506 4 -17 · Sobrante USD 19,89 Pendiente
EST2-04-025-06-02 01643-32060@KCCWasher 22-07-202610:23:23 C3157 Rodrigo Duran 823 4 3 · Faltante USD 2,34 Pendiente
EST2-17-027-01-03 01643-31845@KCCGOLILLA 07-08-202610:27:40 C3157 Rodrigo Duran 35 2 4 · Faltante USD 4,32 Pendiente
EST3-04-025-02-03 01643-30623_KR@KCCARANDELA 04-08-202616:31:20 C3157 Evelyn Vasquez 18 1 -18 · Sobrante USD 0,18 Pendiente
EST3-02-005-04-01 01640-21016@KCCARANDELA 08-07-202616:02:13 C3157 Evelyn Vasquez 5 3 -1 · Sobrante USD 0,52 Pendiente
EST3-19-020-06-03 01596-01009@KCCTUERCA 10-08-202613:45:15 C3157 Evelyn Vasquez 16 1 11 · Faltante USD 9,68 Pendiente
Mostrando 1201 a 1210 de 1255 ubicaciones
SobranteUSD 2,16

EST2-18-020-05-02

0164331232_KR@KCC · ARANDELA

Analista Rodrigo DuranDiff -12Stock total 44Centro C3157
SobranteUSD 5,76

RREP-15-010-01

0164331232_KR@KCC · ARANDELA

Analista Evelyn VasquezDiff -32Stock total 44Centro C3157
SobranteUSD 2,42

EST2-18-015-05-01

01643-33080-P@KCC · ARANDELA

Analista Rodrigo DuranDiff -1Stock total 87Centro C3157
FaltanteUSD 11,70

EST1-03-003-02-01

01643-32460-P@KCC · GOLILLA ACERO PRESION

Analista Sasha TroncosoDiff 10Stock total 506Centro C3157
SobranteUSD 19,89

EST2-05-026-03-02

01643-32460-P@KCC · GOLILLA ACERO PRESION

Analista Rodrigo DuranDiff -17Stock total 506Centro C3157
FaltanteUSD 2,34

EST2-04-025-06-02

01643-32060@KCC · Washer

Analista Rodrigo DuranDiff 3Stock total 823Centro C3157
FaltanteUSD 4,32

EST2-17-027-01-03

01643-31845@KCC · GOLILLA

Analista Rodrigo DuranDiff 4Stock total 35Centro C3157
SobranteUSD 0,18

EST3-04-025-02-03

01643-30623_KR@KCC · ARANDELA

Analista Evelyn VasquezDiff -18Stock total 18Centro C3157
SobranteUSD 0,52

EST3-02-005-04-01

01640-21016@KCC · ARANDELA

Analista Evelyn VasquezDiff -1Stock total 5Centro C3157
FaltanteUSD 9,68

EST3-19-020-06-03

01596-01009@KCC · TUERCA

Analista Evelyn VasquezDiff 11Stock total 16Centro C3157