FaltanteUSD 10,25
EST3-05-014-05-02
01010-61470@KCC · TORNILLO
Analista Evelyn VasquezDiff 5Stock total 4Centro C3157
OPERACIÓN
1187 ubicaciones por analizar. La ubicación es el mandante y determina automáticamente al analista responsable.
| Ubicación ↑ | Producto ↓ | Fecha dato SAP | Centro | Analista | Stock total | Ubicaciones stock | Cantidad Diff | Valor Diff ↓ | Estado | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EST3-05-014-05-02 | 01010-61470@KCCTORNILLO | 10-08-202611:00:06 | C3157 | Evelyn Vasquez | 4 | 1 | 5 · Faltante | USD 10,25 | Pendiente | |
| EST2-06-015-03-01 | 0100478-00@KCCANILLO GOMA | 11-06-202611:43:30 | C3154 | Rodrigo Duran | 1.314 | 1 | -29 · Sobrante | USD 34,51 | Pendiente | |
| EST3-07-015-05-03 | 009024@KCCARRUELA DE ENCOSTO PLANETARI | 27-07-202613:14:32 | C3154 | Evelyn Vasquez | 40 | 1 | 1 · Faltante | USD 5,42 | Pendiente | |
| EST3-19-005-02-03 | 004382800E@KCCABRAZADERA 2""5/1 | 28-07-202609:52:54 | C3154 | Evelyn Vasquez | 16 | 3 | -1 · Sobrante | USD 7,49 | Pendiente | |
| EST1-01-017-03 | 004382800D@KCCABRAZADERA ACERO | 23-07-202610:55:09 | C3154 | Sasha Troncoso | 247 | 1 | -7 · Sobrante | USD 21,14 | Pendiente | |
| EST2-02-016-04-03 | 004382800D@KCCABRAZADERA ACERO | 03-08-202609:35:27 | C3154 | Rodrigo Duran | 247 | 1 | 2 · Faltante | USD 6,04 | Pendiente | |
| EST2-18-013-03-01 | 004382800C@KCCABRAZADERA ACERO 1 | 28-07-202611:59:03 | C3154 | Rodrigo Duran | 53 | 3 | -18 · Sobrante | USD 94,86 | Pendiente |
01010-61470@KCC · TORNILLO
0100478-00@KCC · ANILLO GOMA
009024@KCC · ARRUELA DE ENCOSTO PLANETARI
004382800E@KCC · ABRAZADERA 2""5/1
004382800D@KCC · ABRAZADERA ACERO
004382800D@KCC · ABRAZADERA ACERO
004382800C@KCC · ABRAZADERA ACERO 1