PLATAFORMA OPERACIONALKOMATSU CUMMINS – CD LAMPA
Data conectada
Limpiar
Ubicación Producto Fecha dato SAPCentroAnalistaStock totalUbicaciones stockCantidad Diff Valor Diff Estado
RREP-14-029-01 0101061645_KR@KCCPERNO 04-08-202611:38:54 C3157 Evelyn Vasquez 220 1 2 · Faltante USD 1,40 Pendiente
EST3-03-006-07-02 01010-E1235@KCCTORNILLO 28-07-202610:06:31 C3157 Evelyn Vasquez 2 1 1 · Faltante USD 1,27 Pendiente
EST3-03-006-07-02 01010-E1235@KCCTORNILLO 22-06-202608:31:41 C3157 Evelyn Vasquez 2 1 2 · Faltante USD 2,54 Pendiente
EST2-07-007-04-03 01010-81240@KCCTORNILLO 04-08-202609:31:58 C3157 Rodrigo Duran 0 0 3 · Faltante USD 4,08 Pendiente
EST2-07-007-04-03 01010-81240@KCCTORNILLO 30-07-202610:14:23 C3157 Rodrigo Duran 0 0 1 · Faltante USD 1,36 Pendiente
EST2-02-002-04-01 01010-81235@KCCTORNILLO 22-07-202622:51:06 C3157 Rodrigo Duran 22 2 10 · Faltante USD 12,30 Pendiente
EST2-17-016-06-02 01010-62475@KCCBolt 06-08-202614:21:28 C3157 Rodrigo Duran 95 2 -1 · Sobrante USD 7,95 Pendiente
EST3-04-018-01-01 01010-61865@KCCPERNO 06-08-202609:08:27 C3157 Evelyn Vasquez 25 1 -1 · Sobrante USD 0,94 Pendiente
EST3-07-019-05-01 01010-61690@KCCPERNO 22-07-202610:31:06 C3157 Evelyn Vasquez 15 1 3 · Faltante USD 10,14 Pendiente
EST3-04-018-01-01 01010-61670@KCCPERNO 06-08-202609:08:27 C3157 Evelyn Vasquez 23 1 1 · Faltante USD 0,93 Pendiente
Mostrando 1171 a 1180 de 1187 ubicaciones
FaltanteUSD 1,40

RREP-14-029-01

0101061645_KR@KCC · PERNO

Analista Evelyn VasquezDiff 2Stock total 220Centro C3157
FaltanteUSD 1,27

EST3-03-006-07-02

01010-E1235@KCC · TORNILLO

Analista Evelyn VasquezDiff 1Stock total 2Centro C3157
FaltanteUSD 2,54

EST3-03-006-07-02

01010-E1235@KCC · TORNILLO

Analista Evelyn VasquezDiff 2Stock total 2Centro C3157
FaltanteUSD 4,08

EST2-07-007-04-03

01010-81240@KCC · TORNILLO

Analista Rodrigo DuranDiff 3Stock total 0Centro C3157
FaltanteUSD 1,36

EST2-07-007-04-03

01010-81240@KCC · TORNILLO

Analista Rodrigo DuranDiff 1Stock total 0Centro C3157
FaltanteUSD 12,30

EST2-02-002-04-01

01010-81235@KCC · TORNILLO

Analista Rodrigo DuranDiff 10Stock total 22Centro C3157
SobranteUSD 7,95

EST2-17-016-06-02

01010-62475@KCC · Bolt

Analista Rodrigo DuranDiff -1Stock total 95Centro C3157
SobranteUSD 0,94

EST3-04-018-01-01

01010-61865@KCC · PERNO

Analista Evelyn VasquezDiff -1Stock total 25Centro C3157
FaltanteUSD 10,14

EST3-07-019-05-01

01010-61690@KCC · PERNO

Analista Evelyn VasquezDiff 3Stock total 15Centro C3157
FaltanteUSD 0,93

EST3-04-018-01-01

01010-61670@KCC · PERNO

Analista Evelyn VasquezDiff 1Stock total 23Centro C3157