SobranteUSD 307,46
REXT-06-046-01
01071566@KCC · Rodillo Inferior Pestaña Doble D4
Analista Sasha TroncosoDiff -2Stock total 2Centro C3157
OPERACIÓN
1187 ubicaciones por analizar. La ubicación es el mandante y determina automáticamente al analista responsable.
| Ubicación ↑ | Producto ↓ | Fecha dato SAP | Centro | Analista | Stock total | Ubicaciones stock | Cantidad Diff | Valor Diff ↓ | Estado | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| REXT-06-046-01 | 01071566@KCCRodillo Inferior Pestaña Doble D4 | 15-06-202607:35:00 | C3157 | Sasha Troncoso | 2 | 1 | -2 · Sobrante | USD 307,46 | Pendiente | |
| MEXT-001-025-01 | 01070596@KCCRodillo Inferior Pestaña Simple D8 | 10-07-202610:22:46 | C3157 | Sasha Troncoso | 4 | 2 | 1 · Faltante | USD 331,03 | Pendiente | |
| EST3-05-019-04-01 | 0106069-00@KCCPERNO DE ACERO | 03-07-202609:24:16 | C3154 | Evelyn Vasquez | 162 | 6 | -3 · Sobrante | USD 6,27 | Pendiente | |
| EST2-04-019-03-02 | 01050-61475@KCCPERNO | 17-07-202614:17:57 | C3157 | Rodrigo Duran | 11 | 3 | -2 · Sobrante | USD 7,72 | Pendiente | |
| EST3-20-018-06-02 | 0102011030_KR@KCCPERNO | 27-07-202609:17:55 | C3157 | Evelyn Vasquez | 0 | 0 | 1 · Faltante | USD 2,17 | Pendiente | |
| EST3-20-018-04-02 | 0101181220_KR@KCCPERNO | 27-07-202609:20:41 | C3157 | Evelyn Vasquez | 14 | 1 | 5 · Faltante | USD 5,90 | Pendiente | |
| EST3-20-018-04-02 | 0101181210_KR@KCCTORNILLO | 27-07-202609:20:41 | C3157 | Evelyn Vasquez | 10 | 1 | -5 · Sobrante | USD 5,35 | Pendiente | |
| EST3-04-013-07-01 | 01010E1230_KR@KCCPERNO | 15-07-202617:20:02 | C3157 | Evelyn Vasquez | 50 | 1 | 3 · Faltante | USD 1,08 | Pendiente | |
| RREP-15-018-01 | 0101081235_KR@KCCPERNO | 24-07-202609:03:28 | C3157 | Evelyn Vasquez | 0 | 0 | 9 · Faltante | USD 3,42 | Pendiente | |
| RREP-15-018-01 | 0101081235_KR@KCCPERNO | 21-07-202623:45:11 | C3157 | Evelyn Vasquez | 0 | 0 | 17 · Faltante | USD 6,46 | Pendiente |
01071566@KCC · Rodillo Inferior Pestaña Doble D4
01070596@KCC · Rodillo Inferior Pestaña Simple D8
0106069-00@KCC · PERNO DE ACERO
01050-61475@KCC · PERNO
0102011030_KR@KCC · PERNO
0101181220_KR@KCC · PERNO
0101181210_KR@KCC · TORNILLO
01010E1230_KR@KCC · PERNO
0101081235_KR@KCC · PERNO
0101081235_KR@KCC · PERNO