FaltanteUSD 2,54
EST3-03-006-07-02
01010-E1235@KCC · TORNILLO
Analista Evelyn VasquezDiff 2Stock total 2Centro C3157
OPERACIÓN
1154 ubicaciones por analizar. La ubicación es el mandante y determina automáticamente al analista responsable.
| Ubicación ↑ | Producto ↓ | Fecha dato SAP | Centro | Analista | Stock total | Ubicaciones stock | Cantidad Diff | Valor Diff ↓ | Estado | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EST3-03-006-07-02 | 01010-E1235@KCCTORNILLO | 22-06-202608:31:41 | C3157 | Evelyn Vasquez | 2 | 1 | 2 · Faltante | USD 2,54 | Pendiente | |
| EST2-07-007-04-03 | 01010-81240@KCCTORNILLO | 04-08-202609:31:58 | C3157 | Rodrigo Duran | 0 | 0 | 3 · Faltante | USD 4,08 | Pendiente | |
| EST2-07-007-04-03 | 01010-81240@KCCTORNILLO | 30-07-202610:14:23 | C3157 | Rodrigo Duran | 0 | 0 | 1 · Faltante | USD 1,36 | Pendiente | |
| EST2-02-002-04-01 | 01010-81235@KCCTORNILLO | 22-07-202622:51:06 | C3157 | Rodrigo Duran | 22 | 2 | 10 · Faltante | USD 12,30 | Pendiente | |
| EST2-17-016-06-02 | 01010-62475@KCCBolt | 06-08-202614:21:28 | C3157 | Rodrigo Duran | 95 | 2 | -1 · Sobrante | USD 7,95 | Pendiente | |
| EST3-04-018-01-01 | 01010-61865@KCCPERNO | 06-08-202609:08:27 | C3157 | Evelyn Vasquez | 25 | 1 | -1 · Sobrante | USD 0,94 | Pendiente | |
| EST3-07-019-05-01 | 01010-61690@KCCPERNO | 22-07-202610:31:06 | C3157 | Evelyn Vasquez | 15 | 1 | 3 · Faltante | USD 10,14 | Pendiente | |
| EST3-04-018-01-01 | 01010-61670@KCCPERNO | 06-08-202609:08:27 | C3157 | Evelyn Vasquez | 23 | 1 | 1 · Faltante | USD 0,93 | Pendiente | |
| EST2-06-015-03-01 | 0100478-00@KCCANILLO GOMA | 11-06-202611:43:30 | C3154 | Rodrigo Duran | 1.314 | 1 | -29 · Sobrante | USD 34,51 | Pendiente | |
| EST3-07-015-05-03 | 009024@KCCARRUELA DE ENCOSTO PLANETARI | 27-07-202613:14:32 | C3154 | Evelyn Vasquez | 40 | 1 | 1 · Faltante | USD 5,42 | Pendiente |
01010-E1235@KCC · TORNILLO
01010-81240@KCC · TORNILLO
01010-81240@KCC · TORNILLO
01010-81235@KCC · TORNILLO
01010-62475@KCC · Bolt
01010-61865@KCC · PERNO
01010-61690@KCC · PERNO
01010-61670@KCC · PERNO
0100478-00@KCC · ANILLO GOMA
009024@KCC · ARRUELA DE ENCOSTO PLANETARI