SobranteUSD 6,27
EST3-05-019-04-01
0106069-00@KCC · PERNO DE ACERO
Analista Evelyn VasquezDiff -3Stock total 162Centro C3154
OPERACIÓN
1154 ubicaciones por analizar. La ubicación es el mandante y determina automáticamente al analista responsable.
| Ubicación ↑ | Producto ↓ | Fecha dato SAP | Centro | Analista | Stock total | Ubicaciones stock | Cantidad Diff | Valor Diff ↓ | Estado | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EST3-05-019-04-01 | 0106069-00@KCCPERNO DE ACERO | 03-07-202609:24:16 | C3154 | Evelyn Vasquez | 162 | 6 | -3 · Sobrante | USD 6,27 | Pendiente | |
| EST2-04-019-03-02 | 01050-61475@KCCPERNO | 17-07-202614:17:57 | C3157 | Rodrigo Duran | 11 | 3 | -2 · Sobrante | USD 7,72 | Pendiente | |
| EST3-20-018-06-02 | 0102011030_KR@KCCPERNO | 27-07-202609:17:55 | C3157 | Evelyn Vasquez | 0 | 0 | 1 · Faltante | USD 2,17 | Pendiente | |
| EST3-20-018-04-02 | 0101181220_KR@KCCPERNO | 27-07-202609:20:41 | C3157 | Evelyn Vasquez | 14 | 1 | 5 · Faltante | USD 5,90 | Pendiente | |
| EST3-20-018-04-02 | 0101181210_KR@KCCTORNILLO | 27-07-202609:20:41 | C3157 | Evelyn Vasquez | 10 | 1 | -5 · Sobrante | USD 5,35 | Pendiente | |
| EST3-04-013-07-01 | 01010E1230_KR@KCCPERNO | 15-07-202617:20:02 | C3157 | Evelyn Vasquez | 50 | 1 | 3 · Faltante | USD 1,08 | Pendiente | |
| RREP-15-018-01 | 0101081235_KR@KCCPERNO | 24-07-202609:03:28 | C3157 | Evelyn Vasquez | 0 | 0 | 9 · Faltante | USD 3,42 | Pendiente | |
| RREP-15-018-01 | 0101081235_KR@KCCPERNO | 21-07-202623:45:11 | C3157 | Evelyn Vasquez | 0 | 0 | 17 · Faltante | USD 6,46 | Pendiente | |
| RREP-14-029-01 | 0101061645_KR@KCCPERNO | 04-08-202611:38:54 | C3157 | Evelyn Vasquez | 220 | 1 | 2 · Faltante | USD 1,40 | Pendiente | |
| EST3-03-006-07-02 | 01010-E1235@KCCTORNILLO | 28-07-202610:06:31 | C3157 | Evelyn Vasquez | 2 | 1 | 1 · Faltante | USD 1,27 | Pendiente |
0106069-00@KCC · PERNO DE ACERO
01050-61475@KCC · PERNO
0102011030_KR@KCC · PERNO
0101181220_KR@KCC · PERNO
0101181210_KR@KCC · TORNILLO
01010E1230_KR@KCC · PERNO
0101081235_KR@KCC · PERNO
0101081235_KR@KCC · PERNO
0101061645_KR@KCC · PERNO
01010-E1235@KCC · TORNILLO